• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,470 63,341 60,015
자동차 5,589,591 306,081 250,797
화장품,의류,완구 920,724 83,410 55,432
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,783 44,467 36,323
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,689 238,433 112,361
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 129,305 98,712
기계 1,262,215 81,250 45,095
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,457 18,833
반도체 7,551,840 3,457,956 3,485,223
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 2,767,509 212,151 140,030
소프트웨어 1,030,275 91,546 70,855
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,722,034 348,180 252,254
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
디스플레이 403,386 13,149 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,987 17,562 7,755
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 건강관리
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/07
업종 건강관리
매출액 737,470억원 +14.24%
영업이익 63,341억원 +57.32%
순이익 60,015억원 +151.52%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 S 연결 92 28.26 71.56 39.24 35.20 38.85 271.65 54.31 38.86 105.50 56.63 71.66 16.91 6.64 27.29 7.87 0.00
2 연결 88 16.77 51.03 24.64 39.36 42.23 772.48 22.92 34.19 40.37 46.22 23.24 21.63 5.33 23.23 6.65 0.92
3 개별 86 26.08 107.22 28.27 21.06 8.40 1139.10 1922.55 852.80 913.43 430.48 45.43 30.78 8.70 44.42 9.08 0.00
4 연결 86 25.91 57.11 35.73 47.16 35.91 276.34 8.80 60.71 58.74 103.31 56.18 104.83 37.46 205.70 79.11 0.08
5 연결 85 21.92 257.12 28.29 21.78 27.58 591.42 257.07 6.50 105.94 211.29 27.42 3.68 1.04 11.02 2.17 3.36
6 연결 84 20.05 34.53 22.65 33.90 12.94 569.44 6406.32 -5.48 0.35 11.17 18.76 9.38 2.13 10.31 2.72 3.06
7 연결 84 13.25 30.54 14.97 43.56 9.87 754.95 198.93 18.88 6.86 8.41 22.80 19.33 2.89 16.83 6.37 0.00
8 개별 84 15.61 25.46 16.55 26.27 6.00 1478.51 412.45 42.75 82.97 92.23 19.89 11.71 1.94 42.36 3.63 0.00
9 연결 84 15.68 9.62 23.73 45.48 51.31 179.73 71.57 50.31 48.06 54.31 -27.93 33.76 8.01 27.52 13.08 0.00
10 연결 82 11.98 22.60 13.53 18.99 12.18 666.85 97.55 21.30 44.36 52.00 28.25 17.70 2.39 20.52 3.12 1.83
11 연결 82 9.06 10.16 12.20 18.33 34.78 227.87 17.55 29.64 65.42 126.30 25.64 27.51 3.36 18.76 5.47 0.42
12 연결 81 11.59 21.09 12.29 16.72 5.98 1353.44 507.95 27.27 72.33 66.14 10.73 8.84 1.09 8.21 2.46 4.58
13 연결 81 17.76 20.79 25.05 46.04 39.97 159.74 29.74 25.46 15.98 35.61 10.76 15.07 3.78 16.45 5.62 1.83
14 연결 80 48.76 86.34 61.28 43.52 25.65 522.01 161.67 1098.18 흑전 흑전 201.51 19.55 11.98 45.12 8.44 0.00
15 개별 79 8.15 23.19 8.96 31.42 10.02 926.50 0.00 32.31 60.17 56.48 8.91 8.24 0.74 6.25 3.14 0.62
16 연결 79 7.25 15.08 8.83 12.11 21.82 461.76 15.88 12.12 262.49 흑전 4.92 18.16 1.60 10.48 3.27 4.20
17 개별 79 13.72 36.76 14.90 22.88 8.60 729.83 1062.90 12.61 -2.30 16.33 24.16 6.32 0.94 7.46 1.63 2.28
18 연결 79 15.63 23.55 18.81 24.86 20.56 324.83 181.36 18.04 42.34 44.24 13.81 5.11 0.96 4.10 1.14 2.10
19 연결 79 14.34 6199.79 16.15 30.79 14.64 808.80 105.95 24.93 17.62 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 1.77
20 연결 78 6.94 17.57 13.83 23.96 85.52 117.36 10.34 52.97 89.61 흑전 16.27 2.97 0.41 1.92 0.46 0.00
21 연결 78 9.30 18.46 15.46 19.52 53.04 182.42 22.52 12.93 60.83 102.18 24.39 27.95 4.32 22.23 3.66 0.44
22 연결 77 6.65 6.62 8.80 31.65 31.59 136.42 16.50 30.64 94.76 220.30 8.40 27.76 2.44 43.94 8.93 0.41
23 연결 76 9.16 24.59 12.55 20.46 36.94 271.84 41.05 3.30 0.19 -1.19 15.37 9.11 1.14 7.50 1.58 2.51
24 J 연결 76 15.35 33.12 24.71 13.94 60.97 156.14 25.86 10.50 24.92 94.60 26.81 6.32 1.56 4.76 0.78 2.55
25 개별 76 8.39 28.64 8.78 31.22 4.69 1908.71 300.83 12.64 2.61 3.14 9.63 12.22 1.07 12.16 4.01 0.00
26 연결 76 8.23 18.83 8.87 21.54 5.61 1677.69 459.91 10.39 41.15 37.14 7.91 7.78 0.69 6.79 1.63 2.87
27 개별 76 11.38 15.06 15.94 10.92 40.11 249.16 56.99 25.10 54.86 60.04 16.76 4.47 0.71 4.42 0.44 2.86
28 연결 75 9.54 11.52 17.02 11.81 78.91 106.76 10.18 14.86 123.13 223.40 15.98 5.19 0.88 5.00 0.57 1.37
29 연결 74 11.81 11.42 16.70 13.25 41.82 207.35 14.20 8.46 61.48 189.75 12.96 5.44 0.91 5.29 0.97 3.52
30 연결 74 8.80 22.29 13.24 19.45 50.47 180.47 5.95 16.60 61.87 -5.95 15.17 26.50 3.51 14.31 4.36 0.00
31 연결 74 7.05 11.72 11.30 18.67 60.16 252.76 9.03 12.83 240.47 483.20 0.91 8.91 1.01 6.87 1.28 4.06
32 연결 74 35.21 236.92 43.56 62.23 19.94 609.27 35.03 232.64 2354.47 2111.19 80.28 14.89 6.49 15.47 9.71 0.00
33 연결 73 6.54 10.92 12.12 6.86 84.65 168.66 9.07 18.68 85.23 254.77 8.28 6.32 0.77 3.48 0.40 7.48
34 연결 73 18.21 126.31 18.88 36.26 3.68 1733.00 174.08 743.99 385.26 흑전 -1329.14 39.29 7.42 140.72 22.71 0.00
35 연결 72 8.97 10.58 14.19 18.38 57.91 227.09 7.51 32.74 14.15 77.25 16.21 8.46 1.20 8.05 1.69 0.00
36 연결 71 4.22 48.18 4.53 15.52 7.51 774.67 68.79 8.60 -12.69 -49.49 3.09 14.58 0.66 8.42 2.30 1.95
37 연결 71 7.81 12.29 11.98 17.59 51.33 204.20 19.66 17.42 46.70 72.79 16.98 7.77 0.93 7.72 1.00 0.00
38 연결 71 14.34 33.94 23.11 25.19 61.12 643.66 14.88 18.77 -20.40 0.30 16.24 10.95 2.53 26.76 2.62 0.65
39 연결 71 6.16 14.84 6.79 11.22 10.28 905.66 207.68 23.49 349.62 223.02 9.26 16.39 1.11 33.22 2.21 0.00
40 연결 70 8.09 756.31 14.42 22.20 30.09 567.00 284.03 -0.48 2.02 30.76 12.76 3.97 0.57 12.54 1.11 0.00
41 연결 69 6.83 12.27 10.95 10.47 45.94 204.66 53.87 12.73 16.98 26.86 11.32 12.80 1.40 10.88 1.00 1.17
42 연결 68 7.73 11.68 10.71 13.64 38.36 319.00 23.85 10.01 13.90 34.65 13.80 4.78 0.51 5.42 0.62 1.53
43 연결 68 11.92 19.45 13.46 10.76 12.90 755.60 61.60 36.37 -55.65 -25.46 10.62 31.72 4.27 188.44 4.87 0.86
44 개별 68 13.34 15.43 15.32 16.64 14.81 552.14 317.38 4.13 -3.54 127.42 20.17 3.86 0.59 3.52 0.99 3.20
45 개별 67 6.95 5.72 7.63 10.70 9.81 402.54 139.56 14.08 21.68 44.65 22.31 7.34 0.56 5.12 1.07 0.00
46 개별 67 8.09 18.32 11.48 17.14 41.93 199.75 19.51 8.74 240.61 93.21 12.99 6.34 0.73 5.01 0.99 0.00
47 J 연결 67 6.62 18.72 29.13 18.82 217.22 79.48 9.59 10.18 18.56 144.19 27.87 3.66 1.07 1.49 0.31 5.99
48 개별 67 12.13 24.80 15.98 35.39 31.72 397.40 53.61 -17.76 -29.90 -39.41 16.35 11.14 1.78 14.38 2.64 0.00
49 연결 66 9.33 9.67 12.52 9.69 34.23 332.44 29.65 11.35 36.85 142.29 12.53 4.69 0.59 5.48 0.53 3.33
50 연결 66 9.85 36.80 14.22 4.76 44.44 90.38 6.79 6.30 61.12 148.85 21.51 23.93 3.40 77.02 2.56 0.83
51 개별 66 6.17 8.10 6.78 4.74 9.97 1182.08 8.46 10.62 349.83 41016.84 8.31 24.07 1.63 43.54 3.99 0.00
52 연결 66 3.26 6.72 5.71 5.02 49.29 271.61 6.07 6.95 52.04 63.46 8.49 9.80 0.56 8.07 0.33 2.89
53 연결 65 8.73 14.74 13.07 18.91 49.42 153.14 9.30 1.82 -13.39 -3.41 14.75 6.18 0.81 5.92 1.04 2.11
54 개별 65 5.50 9.65 9.55 10.73 73.46 171.40 9.83 13.88 23.16 30.36 8.41 42.30 4.04 29.31 3.14 0.34
55 연결 63 4.24 6.36 4.81 8.16 13.43 425.75 645.79 5.71 57.34 24.65 11.82 9.42 0.45 10.91 0.70 2.65
56 연결 63 8.33 33.61 30.15 5.78 262.06 97.42 2.16 6.78 106.28 흑전 85.98 6.35 1.92 5.71 0.53 0.00
57 연결 63 9.48 6.90 10.46 24.35 10.34 792.81 0.00 -7.63 -49.93 -23.73 0.82 104.50 10.93 91.43 31.91 0.61
58 연결 62 5.74 5.81 6.23 3.80 8.65 1128.49 35.90 29.61 77.81 231.25 27.59 27.07 1.69 23.50 3.59 0.00
59 개별 62 7.66 13.98 8.94 13.92 16.62 397.27 12442.80 4.27 -17.51 -12.12 8.26 5.92 0.53 4.36 0.75 3.42
60 개별 62 9.49 1874.25 10.12 32.30 7.61 1621.25 0.00 2.52 4.17 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00
61 연결 62 4.08 7.44 8.09 8.63 85.35 172.36 3.84 13.75 59.55 543.97 12.77 7.90 0.64 2.57 0.51 0.00
62 연결 62 -31.29 12.32 -46.00 16.71 43.80 132.87 2.90 53.20 흑전 적전 3.71 -9.83 4.52 56.27 12.63 0.08
63 연결 62 2.68 0.78 4.09 6.91 51.41 103.42 26.71 7.01 -7.43 -20.18 -18.97 33.16 1.36 7.43 2.02 0.99
64 J 연결 62 8.51 11.10 11.47 13.14 34.85 125.24 11.75 4.13 -11.04 -47.42 7.99 6.85 0.79 3.72 0.70 4.28
65 G 연결 62 -0.74 8.50 -1.19 5.94 49.29 188.62 6.22 6.53 86.48 적전 -0.14 -95.28 1.14 8.60 0.79 1.37
66 개별 61 6.72 8.16 14.40 35.90 114.16 45.63 3.85 25.12 65.03 732.15 17.40 17.04 2.45 23.93 5.90 0.00
67 연결 61 6.01 7.00 9.28 9.12 45.78 189.23 6.59 6.69 39.83 145.43 8.60 4.84 0.45 2.87 0.42 2.55
68 연결 61 8.55 14.92 10.50 15.28 17.06 546.10 47.18 16.99 -5.54 1.63 12.19 8.24 0.86 14.43 1.22 1.14
69 연결 60 -0.93 0.22 -2.69 2.68 47.52 427.96 5.02 7.30 351.26 적지 -6.35 -83.78 2.25 50.40 2.06 0.00
70 개별 60 1.50 1.92 1.88 11.78 25.48 438.53 1813.43 4.22 118.47 -58.26 -0.40 25.99 0.49 2.91 0.59 4.19
71 개별 60 6.36 7.60 7.39 14.15 16.10 431.39 34.74 2.18 12.41 35.38 4.95 10.77 0.80 7.56 1.78 2.04
72 연결 60 -0.21 0.78 -0.31 3.07 44.84 194.59 242.97 34.79 316.29 적지 -0.38 -127.28 0.39 2.40 0.43 0.00
73 연결 60 4.67 7.76 7.76 17.89 53.95 94.79 58.76 11.20 -35.97 -14.58 15.59 15.00 1.16 14.51 2.10 1.39
74 연결 60 4.88 10.60 7.75 6.95 31.80 400.46 141.49 14.36 16.83 12.52 6.58 7.83 0.61 5.37 0.33 2.60
75 H 개별 60 4.24 6.29 6.36 11.98 49.74 89.01 8.27 10.55 41.14 35.95 6.09 13.88 0.88 8.08 1.10 0.83
76 개별 60 12.39 16.06 16.40 6.34 32.34 290.68 10.77 111.03 흑전 흑전 29.48 6.34 1.04 10.58 0.80 0.00
77 연결 60 9.43 22.06 10.61 16.63 12.33 397.38 346.27 8.29 0.30 1.83 1.87 8.09 0.86 14.94 1.63 1.40
78 연결 59 7.12 5.99 9.93 5.42 35.99 226.76 7.91 5.40 34.48 195.34 11.01 25.27 2.51 36.17 2.63 0.53
79 연결 59 6.75 3.87 11.90 8.09 76.23 134.09 3.33 20.26 165.85 흑전 -6.07 6.62 0.79 6.05 0.84 0.00
80 연결 59 -7.79 13.87 -8.11 16.19 4.10 1853.46 101.83 12.82 19.53 적전 -7.53 -3.88 0.31 10.71 3.86 4.17
81 연결 59 5.71 15.13 19.67 5.60 231.28 65.48 1.80 25.12 78.35 295.70 32.83 3.70 0.73 4.54 0.31 5.75
82 개별 58 8.05 9.76 9.97 10.01 23.95 367.18 17.13 6.68 6.90 58.15 9.37 7.38 0.74 8.31 0.90 1.91
83 연결 58 7.70 11.29 18.37 11.65 126.52 88.50 13.01 9.87 10.43 160.28 27.93 6.88 1.26 8.30 0.82 0.35
84 연결 58 1.89 409.98 1.93 9.28 0.86 4594.68 4076.61 33.32 흑전 0.00 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 0.00
85 개별 58 5.82 8.98 8.25 4.49 41.71 161.64 9.29 14.14 -24.17 42.32 6.56 6.03 0.50 4.62 0.36 3.51
86 연결 58 10.23 27.95 10.88 33.55 6.38 1240.06 438.61 9.07 6.90 14.04 45.63 7.34 0.80 8.37 2.22 2.18
87 연결 57 17.37 2120.57 44.96 18.80 104.63 144.20 0.00 8.83 191.33 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00
88 연결 57 4.22 6.31 4.59 7.59 8.77 1010.76 12.43 -12.40 -63.17 -31.27 2.53 8.46 0.39 6.25 1.23 5.41
89 개별 57 3.94 6.03 5.76 5.28 46.04 141.60 12.47 9.55 132.52 121.62 11.16 8.07 0.46 4.55 0.38 0.68
90 J 개별 57 3.34 39.34 5.07 12.52 51.98 155.38 14.68 -2.68 23.20 -85.68 9.43 88.55 4.49 15.07 2.16 0.00
91 연결 57 5.79 8.27 7.71 5.85 32.96 176.57 6.86 3.46 147.14 353.57 8.52 8.82 0.68 7.61 0.78 5.14
92 연결 56 5.16 10.06 14.32 11.30 127.72 100.83 14.77 4.55 -22.97 119.20 20.02 5.46 0.78 3.82 0.46 0.91
93 개별 56 3.66 7.17 4.17 6.72 13.85 488.73 368.23 7.22 -52.12 -44.06 3.17 11.30 0.47 6.66 0.84 3.13
94 개별 56 5.53 2.66 7.66 3.65 38.57 204.46 6.53 9.00 -25.72 33.19 8.19 12.18 0.93 11.02 0.87 0.00
95 연결 56 0.21 15.98 0.44 7.10 100.53 103.59 17.14 14.96 -25.75 -94.87 5.96 253.98 1.12 7.23 1.14 0.00
96 연결 55 5.13 6.57 5.73 12.78 11.66 880.47 80.81 16.23 흑전 흑전 23.72 18.72 1.07 43.79 2.29 0.00
97 연결 55 7.88 6.35 13.48 6.86 71.04 171.27 5.49 3.95 3.49 279.18 14.42 6.43 0.87 5.16 0.73 1.78
98 연결 55 -0.27 8.16 -0.41 6.10 49.34 251.95 5.94 -8.83 52.27 적전 -3.29 -161.38 0.66 6.40 0.47 0.59
99 연결 55 1.54 2.40 1.73 3.18 12.36 1199.43 13.14 16.40 흑전 흑전 -0.10 28.03 0.49 13.70 0.89 5.77
100 개별 54 2.30 22.02 5.28 23.62 129.65 150.52 3.56 6.40 147.14 -34.04 8.17 22.76 1.20 3.17 1.63 0.00
1 2 3 4  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄