• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,470 63,341 60,015
자동차 5,589,591 306,081 250,797
화장품,의류,완구 920,724 83,410 55,432
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,783 44,467 36,323
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,689 238,433 112,361
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 129,305 98,712
기계 1,262,215 81,250 45,095
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,457 18,833
반도체 7,551,840 3,457,956 3,485,223
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 2,767,509 212,151 140,030
소프트웨어 1,030,275 91,546 70,855
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,722,034 348,180 252,254
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
디스플레이 403,386 13,149 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,987 17,562 7,755
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 화학
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/07
업종 화학
매출액 1,574,783억원 +4.20%
영업이익 44,467억원 +64.34%
순이익 36,323억원 +99.77%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 개별 89 25.27 43.40 32.46 32.42 28.45 714.75 303.40 51.28 110.13 124.70 41.44 13.54 4.39 15.36 4.63 0.34
2 개별 85 16.00 26.69 20.99 13.82 31.20 377.95 0.00 30.03 77.57 78.68 15.14 5.51 1.16 7.58 0.66 4.85
3 연결 78 9.42 16.61 21.39 12.32 122.87 120.06 9.98 49.28 166.93 190.22 26.34 10.06 2.15 6.60 1.08 0.49
4 연결 75 7.13 8.29 7.92 7.15 11.08 605.07 30.80 15.13 182.98 흑전 6.70 5.86 0.46 4.54 0.60 3.37
5 P 개별 73 8.48 11.39 10.95 20.59 29.24 271.45 12.62 2.31 41.45 61.23 8.78 13.68 1.50 7.40 2.08 2.24
6 연결 73 14.02 15.43 17.75 15.03 26.61 409.38 45.83 6.80 27.02 61.89 16.92 7.47 1.33 8.08 1.16 2.28
7 개별 73 7.73 11.36 9.03 13.35 16.83 478.42 78.15 22.96 78.42 88.94 7.81 6.20 0.56 6.63 0.89 3.58
8 연결 73 9.34 12.26 14.11 17.15 41.90 218.85 19.08 14.92 6.52 10.38 5.96 13.49 1.90 10.02 2.24 1.14
9 개별 73 27.57 41.75 41.67 15.78 51.15 276.84 365.49 4.08 11.77 32.15 3.70 12.67 5.28 18.22 1.85 7.99
10 개별 72 10.27 14.38 20.20 6.72 96.68 145.80 14.66 13.39 81.97 131.12 11.37 9.32 1.88 7.84 0.51 2.74
11 연결 72 8.05 12.48 9.89 17.35 22.90 211.99 39.02 12.19 19.75 76.28 10.17 7.44 0.74 4.27 1.15 1.62
12 연결 70 8.54 18.60 15.63 6.48 71.15 137.35 9.92 15.52 95.74 152.91 22.16 2.79 0.44 3.07 0.26 1.04
13 연결 68 8.46 12.38 9.27 15.44 9.65 581.84 2989.99 6.64 4.31 2.60 10.01 5.24 0.49 3.99 0.77 7.25
14 연결 68 5.57 8.55 7.49 6.65 34.41 214.87 11.23 -0.48 85.67 69.91 10.24 6.27 0.47 6.73 0.43 1.41
15 T 연결 67 5.01 10.88 6.86 6.27 36.36 247.47 14.39 8.07 26.65 10.00 8.63 10.35 0.71 6.50 0.53 5.28
16 연결 67 15.96 11.07 20.30 9.22 27.22 456.72 17.06 12.68 832.01 흑전 19.09 1.35 0.27 1.53 0.21 3.05
17 연결 66 15.67 30.50 27.37 12.84 74.62 173.95 207.25 12.01 62.48 60.45 30.15 6.47 1.77 -103.49 0.67 1.58
18 개별 64 6.07 17.94 7.23 19.95 19.23 287.92 7.09 2.76 9.26 -13.10 27.39 4.65 0.34 2.98 0.64 0.00
19 연결 64 10.24 9.47 12.33 10.64 20.44 452.95 1134.59 6.54 4.41 18.25 5.12 11.08 1.37 8.70 1.25 1.60
20 H 연결 63 10.59 12.58 12.01 16.14 13.41 466.42 749.99 10.59 0.66 13.68 9.50 4.88 0.59 12.98 0.94 5.80
21 연결 61 7.84 5.37 9.64 17.32 22.96 900.12 18.27 -5.05 -41.65 2.27 12.06 39.74 3.83 30.76 10.42 0.00
22 개별 61 18.67 27.43 21.38 8.45 14.55 1087.81 49.13 4.97 -8.29 153.76 27.68 1.89 0.40 25.10 0.53 2.88
23 연결 61 5.35 13.33 7.02 9.80 20.09 540.74 20.16 5.36 52.51 38.60 8.61 7.55 0.53 10.07 0.67 1.04
24 연결 60 4.51 9.13 6.02 10.50 17.52 307.91 2272.21 0.49 18.40 8.22 5.23 8.70 0.52 3.79 0.56 2.17
25 개별 60 3.85 27.34 4.63 7.64 20.35 119.76 5.85 18.36 흑전 흑전 11.99 2.63 0.12 3.79 0.40 0.00
26 개별 59 8.47 11.26 9.76 8.12 15.29 714.51 11212.96 2.89 35.25 52.82 3.99 6.35 0.62 7.72 0.69 9.29
27 G 연결 59 2.81 6.47 6.81 15.53 110.20 177.19 5.02 16.39 22.74 -3.25 25.51 4.30 0.29 3.25 0.30 1.97
28 연결 59 3.92 3.38 5.79 8.23 47.85 193.72 1.10 34.76 956.56 흑전 12.20 37.48 2.17 20.66 4.46 0.50
29 개별 58 8.31 9.98 14.68 5.59 76.75 125.02 14.06 -1.71 127.08 276.97 13.61 5.74 0.84 8.65 0.37 3.66
30 연결 58 5.79 8.77 6.96 5.93 19.29 427.34 241.14 4.70 61.96 43.71 7.40 4.10 0.29 6.46 0.21 2.13
31 연결 57 2.55 6.00 3.93 3.84 40.41 197.00 13.36 19.42 흑전 1631.41 3.97 8.53 0.34 3.39 0.18 0.90
32 K 연결 57 11.24 15.76 22.39 4.91 52.47 311.18 6.50 3.35 43.31 580.04 33.12 1.38 0.31 42.88 0.33 7.20
33 연결 57 3.98 18.18 9.97 7.61 131.63 103.49 3.28 27.04 322.20 흑전 22.26 36.78 3.67 56.33 2.35 0.00
34 개별 57 1.67 6.53 2.13 10.48 27.22 210.61 -13.51 40.16 1937.79 606.57 55.73 57.22 1.22 19.55 1.73 0.00
35 연결 57 3.52 14.94 8.67 10.84 104.23 156.16 27.41 8.07 41.32 34.13 9.37 4.52 0.39 8.66 0.15 3.50
36 연결 56 6.83 6.99 10.19 6.48 48.69 224.19 11.66 16.13 158.58 345.14 11.51 3.07 0.31 1758.33 0.20 2.18
37 연결 55 5.03 4.34 7.18 5.22 42.63 235.45 9.05 18.79 -19.31 18.50 19.36 5.03 0.36 13.93 0.30 2.98
38 개별 54 3.74 1.75 4.36 3.04 16.51 431.25 0.40 79.76 흑전 흑전 8.65 21.85 0.95 6.53 2.36 0.00
39 개별 54 8.36 33.37 9.48 7.81 13.34 792.89 3227.34 4.26 11.21 93.48 10.54 6.36 0.60 7.50 0.97 0.00
40 연결 54 5.61 8.34 8.95 17.50 56.64 182.62 7.92 -12.12 -23.04 -24.07 8.17 6.89 0.62 4.06 0.82 1.30
41 연결 54 6.33 11.94 11.09 12.91 75.09 165.82 5.00 20.13 59.65 168.72 20.99 4.02 0.45 3.40 0.44 0.00
42 개별 53 4.69 6.39 8.95 9.84 90.73 94.24 1.64 30.59 84.78 흑전 21.28 10.81 0.97 3.76 0.96 0.00
43 연결 53 3.54 5.80 5.70 6.27 60.92 204.57 10.29 1.26 27.68 49.46 9.76 6.12 0.35 4.83 0.26 3.31
44 연결 53 8.27 13.43 10.44 3.56 17.01 569.65 20.07 -5.72 -9.95 16.09 12.46 6.07 0.63 19.37 0.92 6.24
45 개별 51 5.84 8.79 6.83 7.48 16.92 510.51 345.85 9.60 -31.64 -27.02 5.00 6.28 0.43 10.16 0.45 3.87
46 연결 51 1.38 -2.08 2.13 1.67 53.78 222.32 13.33 21.90 흑전 흑전 10.60 18.95 0.40 3.34 0.22 3.17
47 B 연결 50 2.69 5.91 3.68 12.97 24.04 241.24 7.94 3.63 16.25 -21.33 3.26 5.61 0.21 7.74 0.79 3.32
48 개별 50 3.58 5.32 5.26 5.39 46.94 314.98 16.67 0.88 391.52 148.85 9.22 21.66 1.14 11.97 0.90 0.27
49 개별 49 6.98 6.37 10.09 10.38 44.56 452.42 2.36 31.45 -18.31 268.66 14.16 6.40 0.65 29.37 1.78 0.00
50 연결 49 6.01 13.71 7.92 10.64 31.85 249.36 11.59 0.43 -7.66 156.18 7.74 4.49 0.36 7.74 0.59 4.73
51 개별 49 2.43 2.61 5.65 6.11 132.40 99.27 109.58 6.44 58.15 37.87 44.02 13.75 0.78 11.32 0.69 4.16
52 D 연결 49 1.14 9.81 2.81 3.92 115.60 127.75 2.49 10.16 188.21 3557.69 9.71 6.60 0.19 1.40 0.09 1.61
53 연결 49 5.22 6.72 8.75 7.84 67.57 123.95 9.64 -2.97 -18.62 -40.35 2.71 8.76 0.77 8.50 0.56 5.31
54 연결 48 3.54 4.66 7.96 6.24 114.70 114.71 2.86 5.87 14.21 215.01 6.57 6.52 0.52 3.63 0.32 1.03
55 K 연결 48 3.00 3.56 3.39 4.82 13.00 652.49 134.99 -6.65 -41.03 -39.96 2.48 15.51 0.53 3.42 1.06 1.36
56 D 연결 48 1.10 8.09 3.27 8.81 175.90 108.63 1.66 2.61 78.53 흑전 11.01 7.96 0.26 1.45 0.20 0.00
57 연결 47 3.42 3.93 4.97 6.04 44.69 353.88 13.61 6.36 -11.00 10.46 4.01 8.33 0.41 38.38 0.41 5.33
58 연결 46 8.11 15.19 45.07 5.44 334.58 116.82 4.38 37.28 흑전 흑전 81.18 3.64 1.64 8.85 0.13 0.00
59 O 연결 45 0.36 2.82 0.73 3.20 100.95 156.42 1.87 -8.69 37.92 -43.83 1.32 82.10 0.60 12.64 0.36 0.00
60 연결 45 1.68 4.90 3.15 3.96 86.94 93.58 1.77 0.90 42.12 67.44 13.38 12.30 0.39 3.80 0.34 2.90
61 P 연결 45 1.21 3.71 3.35 6.04 177.80 38.88 2.24 10.12 55.61 21.85 3.25 30.59 1.02 6.83 0.81 0.53
62 연결 44 1.29 5.79 2.73 2.27 112.11 116.25 1.76 3.17 456.81 흑전 3.19 25.69 0.70 19.52 0.32 1.47
63 연결 42 0.69 4.31 0.81 16.24 15.84 206.87 7.56 -20.50 3.49 -80.35 0.71 60.29 0.49 7.07 1.87 0.00
64 연결 42 5.11 6.35 13.81 4.11 170.33 120.68 2.86 30.88 26.05 261.77 50.59 6.43 0.89 6.80 0.27 0.00
65 연결 42 3.36 0.45 9.01 11.11 167.12 142.67 1.99 5.70 -14.51 -9.78 17.55 53.03 4.78 49.57 4.90 0.20
66 연결 42 -3.34 5.45 -10.47 3.87 168.07 106.73 2.40 3.47 59.88 적전 -15.23 -2.40 0.25 1.83 0.14 6.08
67 K 연결 42 9.80 13.82 13.76 4.70 38.99 228.88 10.58 1.95 38.57 117.47 7.17 2.31 0.32 -40.02 0.28 8.03
68 연결 42 3.99 5.77 5.62 3.10 40.95 247.97 82.05 -5.30 116.06 99.59 6.34 6.98 0.39 -212.78 0.16 0.00
69 개별 42 -0.82 0.97 -1.31 1.31 58.30 168.42 0.65 -2.73 -55.90 적전 8.71 -183.51 2.40 28.94 2.68 0.00
70 연결 41 2.52 5.86 5.78 4.87 127.43 135.57 3.11 25.59 88.13 178.83 9.20 6.87 0.40 -4.93 0.22 3.98
71 H 연결 39 0.85 1.79 4.12 4.80 376.32 58.16 1.85 1.13 -18.07 1471.77 -6.66 20.86 0.86 4.22 0.23 1.38
72 연결 39 1.23 4.55 6.31 8.63 284.62 115.57 2.63 11.15 흑전 흑전 47.28 79.52 5.02 115.30 3.38 0.17
73 연결 39 2.73 4.56 5.27 7.28 83.43 156.10 4.88 9.78 -8.01 -20.83 0.52 12.11 0.64 8.52 0.50 7.52
74 연결 38 2.55 5.70 6.29 5.63 146.85 115.14 2.36 -1.25 -13.46 16.69 17.00 16.92 1.06 6.08 0.71 0.00
75 연결 38 1.53 6.27 3.82 5.87 155.86 110.88 4.58 22.16 흑전 -92.32 4.45 60.04 2.29 -26.34 1.01 0.00
76 S 연결 38 0.11 -1.98 0.30 -0.38 124.41 213.90 -0.14 26.85 적지 -80.78 10.68 129.88 0.39 6.23 0.36 1.76
77 연결 37 3.24 6.14 6.86 3.28 110.33 139.31 4.59 3.76 54.70 15.56 7.55 9.72 0.67 -121.74 0.19 0.86
78 O 연결 37 0.44 1.18 0.91 2.60 86.71 298.24 1.43 2.41 흑전 흑전 8.49 113.66 1.04 21.48 1.19 0.87
79 B 연결 36 1.88 8.07 3.77 2.77 80.92 143.70 1.46 0.84 -30.93 19.65 5.01 11.71 0.44 11.83 0.48 1.37
80 W 연결 36 2.86 2.13 3.49 0.06 21.93 342.87 1.41 12.20 흑전 흑전 5.71 9.37 0.33 118.22 0.27 2.66
81 개별 36 1.56 8.18 3.78 8.12 142.40 60.28 2.60 6.91 13.57 흑전 52.69 18.70 0.71 4.19 0.43 0.00
82 개별 36 1.71 3.63 4.15 4.54 142.49 129.14 2.80 18.04 -3.84 -14.22 4.62 23.13 0.96 6.41 0.51 0.00
83 A 연결 35 0.29 9.95 3.10 0.17 884.00 49.37 0.04 19.48 흑전 흑전 5.67 6.15 0.19 0.29 0.03 0.00
84 개별 34 0.73 1.58 1.29 3.40 77.17 172.00 2.02 7.81 352.91 305.71 1.26 38.68 0.50 4.42 0.61 0.00
85 연결 34 1.59 0.54 4.77 2.65 201.07 67.39 1.57 29.33 80.36 23.62 0.00 289.33 13.81 397.57 4.45 0.00
86 연결 33 -0.44 1.24 -0.88 0.55 47.85 124.87 0.23 -3.30 -6.22 적지 -0.79 -32.16 0.28 8.59 0.82 0.00
87 연결 32 0.46 0.15 1.06 1.28 116.47 152.60 0.49 -8.98 흑전 흑전 46.47 366.51 3.89 71.87 5.69 0.13
88 연결 31 3.24 -4.56 4.18 -3.90 29.15 580.75 -1.91 -15.12 적전 -15.95 2.48 8.29 0.35 9.21 1.04 2.21
89 L 연결 30 -1.35 -1.89 -4.27 -1.73 178.77 135.94 -0.60 -3.08 적전 적지 12.67 -13.16 0.56 3.23 0.42 0.60
90 연결 28 -1.10 -9.10 -1.98 7.64 70.16 109.42 1.71 5.43 40.37 적전 20.54 -31.27 0.62 90.91 0.83 0.00
91 연결 28 1.05 1.94 2.13 1.21 102.38 147.29 2.36 11.21 -45.57 -54.37 0.35 26.88 0.57 -14.05 0.18 1.35
92 연결 27 -1.48 0.46 -8.27 0.20 289.88 92.62 0.07 2.95 흑전 적지 7.06 -20.42 1.69 8.05 0.55 0.00
93 연결 22 -2.98 -1.35 -6.80 -6.23 127.79 67.64 -6.14 -14.44 적전 적전 -6.25 -10.31 0.70 17.71 1.34 0.00
94 연결 22 -2.73 -5.44 -11.15 -2.37 307.61 92.61 -1.38 -5.93 적지 적지 -9.89 -7.71 0.86 2.25 0.18 0.00
95 개별 22 1.81 1443.06 2.13 -7.72 17.75 165.24 -5.56 -5.21 적지 흑전 5.43 9.81 0.21 -36.29 1.43 0.64
96 L 연결 21 -4.99 0.09 -14.95 -1.24 194.86 81.60 -0.16 9.07 적전 적지 -9.97 -8.84 1.32 6.37 0.57 0.00
97 연결 21 2.44 -2.05 2.79 -2.22 13.53 572.04 -8.77 7.78 적지 -32.65 7.95 8.45 0.24 -3.56 0.50 0.23
98 연결 20 0.93 3.23 3.92 2.75 277.02 57.36 0.84 5.79 흑전 -91.38 57.03 7.70 0.30 42.54 0.08 0.00
99 연결 18 -30.66 -27.73 -71.47 -12.36 129.71 60.04 -1.59 65.87 적지 적지 -39.41 -1.23 0.88 -3.13 0.49 0.00
100 연결 18 -17.67 -24.03 -34.12 -77.53 93.05 103.13 -3.32 249.64 적지 적지 66.02 -5.41 1.84 -5.36 4.70 0.00
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄