• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,470 63,341 60,015
자동차 5,589,591 306,081 250,797
화장품,의류,완구 920,724 83,410 55,432
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,783 44,467 36,323
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,689 238,433 112,361
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 129,305 98,712
기계 1,262,215 81,250 45,095
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,457 18,833
반도체 7,551,840 3,457,956 3,485,223
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 2,767,509 212,151 140,030
소프트웨어 1,030,275 91,546 70,855
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,722,034 348,180 252,254
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
디스플레이 403,386 13,149 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,987 17,562 7,755
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/07
업종 전체
매출액 48,963,157억원 +20.04%
영업이익 6,178,840억원 +122.65%
순이익 5,275,695억원 +164.16%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2201 S 연결 15 -2.90 58.71 -6.48 -0.81 122.76 164.06 -0.89 13.84 적지 적지 -5.69 -21.60 1.40 -5.74 0.96 0.00
2202 연결 15 -3.21 -1.92 -5.41 0.01 68.86 193.22 0.01 -12.19 -98.59 적지 0.65 -7.11 0.39 -2.45 0.17 0.00
2203 연결 15 -8.09 -5.67 -20.76 -9.45 156.11 106.29 -2.55 6.11 적지 적지 103.99 -87.68 18.20 -110.75 12.99 0.00
2204 연결 15 1.37 -16.76 1.86 -9.01 49.97 260.37 -8.56 -12.69 적지 -80.90 -1.24 19.79 0.37 -4.17 0.44 0.00
2205 연결 15 -8.50 -128.62 -8.89 -9.61 4.62 1350.35 -29.91 11.93 적지 적지 -8.22 -5.65 0.50 -25.75 1.21 0.00
2206 연결 15 -5.31 -0.77 -14.78 -7.94 178.11 194.36 -1.25 11.84 적지 적지 24.03 -6.39 0.95 -9.24 0.63 0.00
2207 연결 15 0.00 0.00 0.00 0.00 288.63 54.64 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00
2208 개별 15 -24.08 -33.26 -59.55 -60.44 147.29 48.01 -8.74 19.67 적지 적전 9.88 -5.82 3.47 -12.04 4.90 0.00
2209 연결 15 -5.31 -6.53 -10.63 -10.15 97.86 125.85 -9.04 33.35 적지 적지 -8.57 -5.00 0.53 -5.36 0.66 0.00
2210 연결 15 -12.37 -10.24 -83.32 -36.97 589.84 32.74 -1.86 40.73 적지 적지 -43.14 -2.95 2.46 -9.93 1.74 0.00
2211 연결 14 -11.54 -13.28 -17.82 -16.71 54.46 42.71 -4.40 -12.67 적지 적지 -14.93 -1.60 0.29 -77.04 0.48 0.00
2212 개별 14 -11.20 -0.05 -32.04 0.79 186.02 141.38 0.10 -5.26 흑전 적지 -24.26 -2.65 0.85 -49.61 0.39 0.00
2213 연결 14 -189.02 669.47 -447.91 -100.46 136.96 102.60 -8.20 -26.19 적지 적지 -81.65 -2.28 10.22 28.73 6.38 0.00
2214 개별 14 -12.22 -61.24 -15.86 -427.48 29.74 911.05 -10.39 15.87 적지 적지 -10.07 -178.64 28.33 -181.08 611.22 0.00
2215 연결 14 -3.90 -11.40 -6.11 -5.87 56.62 225.52 -6.22 -1.96 적지 적지 127.63 -38.72 2.37 -40.13 1.83 0.00
2216 연결 14 -0.61 -93.91 -1.56 -4.23 155.60 256.53 -6.13 -0.91 적지 적지 9.37 -145.93 2.27 -10.38 0.57 0.00
2217 연결 14 -3.48 -25.02 -6.40 -3.65 83.66 181.04 -5.39 -3.62 적지 적지 -5.95 -23.52 1.50 -2.86 0.31 0.00
2218 연결 14 0.00 0.00 0.00 0.00 155.84 41.44 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 2.59
2219 개별 14 -4.17 -496.97 -4.92 -83.84 18.02 1550.99 -5.53 -41.40 적지 적지 -5.27 -59.82 2.95 -372.48 26.78 0.00
2220 연결 14 -63.96 -63.16 -194.35 -176.48 203.24 6.53 -17.75 -29.28 적지 적지 -65.42 -1.73 3.35 -3.73 4.58 0.00
2221 연결 14 -0.20 -20.38 -0.22 -28.36 11.80 583.36 -216.64 -24.56 적지 적지 -0.43 -220.63 0.49 -31.79 1.69 0.00
2222 연결 14 0.00 0.00 0.00 0.00 252.98 151.72 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00
2223 개별 14 -4.55 -101.47 -4.80 -3.37 5.54 1814.64 -14.94 -31.03 적지 적지 -6.35 -11.76 0.57 -42.66 0.85 0.00
2224 연결 14 -11.54 -29.71 -31.53 -9.47 172.70 145.32 -6.33 -0.77 적지 적지 -18.55 -3.27 1.03 -37.08 0.38 0.00
2225 개별 14 -9.77 -2.07 -10.71 -4.55 9.56 889.92 -48.36 -16.29 적지 적지 -18.64 -10.29 1.10 -50.00 2.51 0.00
2226 연결 14 -75.81 -147.86 -119.65 -554.59 57.84 410.39 -71.04 -12.74 적지 적지 54.84 -0.87 1.04 -0.89 4.68 0.00
2227 개별 14 -27.87 -484.66 -29.22 -25182.04 4.85 2202.31 -7072.59 -83.01 적지 적지 111.09 -9.01 2.63 -10.04 344.72 0.00
2228 연결 14 6.34 1832.18 9.95 -161817.86 56.98 312.46 -34.72 -99.89 적지 흑전 18.33 65.59 6.53 -23.28 51524.07 0.00
2229 연결 14 -90.35 101776.71 -134.87 0.00 66.89 171.90 -185.11 N/A 적지 0.00 0.00 0.00 50.67 0.00 0.00 0.00
2230 연결 14 -20.74 -40.86 -41.18 -137.93 98.59 158.26 -28.69 -46.49 적지 적지 172.64 -5.56 2.29 -9.78 7.87 0.00
2231 연결 14 -16.29 -23.62 -20.29 -45.52 24.23 334.18 -8.99 7.55 적지 적지 0.68 -18.83 3.82 -37.94 10.19 0.00
2232 연결 14 -33.63 -69.05 -57.48 -119.33 57.93 231.33 -6.98 1.84 적지 적지 -6.58 -4.34 2.50 -10.24 7.34 0.00
2233 연결 14 -6.24 -17.16 -13.96 -14.55 113.27 160.49 -3.37 47.25 적지 적지 20.90 -1.12 0.16 -1.50 0.18 0.00
2234 연결 14 6.69 -233.62 10.05 -90.55 50.22 58.44 -2.46 -5.37 적지 흑전 103.33 10.73 1.08 -14.55 10.36 0.00
2235 연결 14 -0.56 2.03 -1.71 0.76 202.41 106.29 0.32 4.75 -81.67 적전 -0.75 -25.31 0.43 -11.89 0.21 0.00
2236 연결 14 -1.19 -17.97 -1.34 -7.60 8.62 1939.31 -79.58 -7.75 적지 적지 2.46 -26.18 0.35 -2.59 0.53 1.55
2237 개별 14 -15.08 -4.13 -27.81 -10.83 84.39 314.50 -3.92 36.44 적지 적지 -20.70 -6.69 1.86 -16.75 1.78 0.00
2238 연결 14 5.46 -22.02 8.85 -18.53 61.56 77.33 -3.32 9.93 적지 2.14 64.66 15.76 1.39 -10.02 2.14 0.00
2239 개별 14 -3.43 -15.02 -4.08 -7.23 18.99 242.61 -6.63 -16.19 적지 적전 -4.80 -20.36 0.83 -21.12 1.82 0.00
2240 연결 14 -14.28 -15.20 -40.31 -67.00 144.51 56.92 -3.90 26.13 적지 적지 -27.45 -0.37 0.15 -0.90 0.34 0.00
2241 연결 14 -3.58 -1.99 -8.80 -1.90 106.77 113.98 -0.76 6.97 적지 적지 -0.13 -2.19 0.19 -3.96 0.13 1.42
2242 개별 14 -0.73 -1.03 -1.95 -0.42 165.19 128.57 -0.39 4.47 적전 적전 -6.83 -16.59 0.32 -114.56 0.08 13.56
2243 개별 14 -0.75 0.31 -1.16 0.42 54.58 148.68 0.35 -27.88 -89.41 적전 -0.61 -68.37 0.79 -345.96 0.92 0.00
2244 연결 13 0.97 -10.93 1.43 -3.80 43.73 229.76 -2.63 1.79 적지 흑전 1.21 35.74 0.51 -16.17 0.69 0.00
2245 연결 13 -1.15 -16.02 -1.16 -389.76 1.13 5669.40 -2079.74 -51.40 적지 적지 -0.86 -86.69 1.00 -19.59 57.52 0.00
2246 연결 13 -9.10 -14.14 -13.85 -4.54 54.90 160.23 -3.12 4.57 적지 적지 -12.88 -2.33 0.32 -17.29 0.21 0.00
2247 개별 13 -0.23 -2.34 -2.37 -0.92 942.66 71.95 -0.24 -5.55 적전 적지 64.91 -87.35 2.07 16.64 0.23 0.00
2248 연결 13 -6.07 -3.12 -24.00 -3.09 295.63 50.67 -1.10 -2.57 적지 적지 -20.82 -1.20 0.29 2.00 0.09 0.00
2249 S 연결 13 -5.21 -10.12 -7.62 -6.38 46.15 548.49 -11.78 -7.41 적지 적지 -5.36 -3.35 0.26 -4.38 0.17 0.00
2250 연결 13 -26.33 -95.78 -30.48 -40.64 15.75 562.20 -100.62 -22.01 적지 적지 56.37 -3.60 1.10 -3.95 3.49 0.00
2251 연결 13 -33.35 -37.46 -568.24 -30.23 1619.04 68.17 -4.26 -15.84 적지 적지 -84.35 -0.25 1.43 1.77 0.10 0.00
2252 연결 13 -2.47 -1.80 -3.82 -2.86 54.69 150.55 -6.63 -2.95 적전 적지 -0.40 -12.38 0.47 -17.41 0.51 0.00
2253 개별 13 -34.53 -70.19 -45.10 -41.51 30.61 306.11 -105.95 -18.57 적지 적지 -21.43 -1.38 0.62 -3.21 0.57 0.00
2254 연결 13 -7.69 -42.77 -17.64 -10.90 129.54 148.19 -7.49 -38.50 적전 적전 -12.95 -8.41 1.48 -14.09 0.66 0.00
2255 연결 13 -4.45 -15.72 -5.52 -11.63 24.24 632.08 -6.48 17.95 적지 적지 0.00 -56.82 3.14 -29.05 6.41 0.00
2256 개별 13 -28.53 -15.73 -36.06 -19.35 26.42 377.02 -28.83 -20.40 적전 적지 49.92 -3.26 1.17 -10.70 2.22 0.00
2257 개별 13 -24.80 -68.96 -31.28 -41.32 26.15 441.32 -65.33 -30.24 적지 적지 -6.57 -4.97 1.55 -6.67 2.47 0.00
2258 개별 13 3.83 -2.09 4.48 -2.83 17.06 189.46 -0.48 -13.87 적지 흑전 4.37 17.24 0.77 -50.01 1.60 0.00
2259 연결 13 -16.36 -47.31 -53.24 -14.42 225.60 92.42 -14.71 -12.55 적전 적전 -33.38 -1.76 0.94 -1.60 0.23 0.00
2260 개별 13 -0.92 -3.40 -1.53 -3.71 66.46 113.64 -0.92 10.68 적전 적전 -1.89 -48.81 0.75 -21.09 0.99 0.00
2261 연결 13 -38.52 -99.15 -45.16 -34.48 17.24 503.31 -63.14 2.41 적지 적지 -31.11 -9.43 4.26 -26.48 5.30 0.00
2262 연결 13 -4.95 0.78 -12.05 0.79 144.57 75.01 0.41 17.00 -86.63 적지 -10.10 -7.90 0.95 -59.87 0.53 0.00
2263 연결 13 0.38 3.13 1.17 3.37 192.56 69.01 1.52 6.50 -51.33 -84.34 8.49 51.47 0.60 -316.76 0.22 0.00
2264 개별 13 -16.36 10.66 -20.06 -2.00 22.63 181.07 -0.46 -8.98 적전 적전 37.83 -2.11 0.42 -63.80 0.52 0.00
2265 연결 13 -13.55 -31.63 -16.02 -23.45 18.13 478.20 -7.11 -18.28 적지 적지 85.03 -9.68 1.55 -22.87 3.04 0.00
2266 연결 13 -4.49 -9.52 -6.83 -12.80 51.23 336.38 -9.37 -3.73 적지 적지 64.82 -83.49 5.70 -47.81 7.59 0.00
2267 연결 13 -28.57 -161.82 -34.91 -276.19 28.27 397.02 -24.38 13.04 적지 적지 11.27 -4.90 1.71 -9.09 19.19 0.00
2268 개별 13 -26.77 14.36 -118.34 -24.72 342.00 42.24 -0.40 -54.81 적지 적지 -51.06 -1.75 2.07 65.12 3.65 0.00
2269 연결 13 1.40 -5.18 1.88 -10.51 37.72 324.36 -6.69 -9.89 적지 흑전 6.22 46.22 0.87 -6.07 1.55 1.58
2270 연결 13 -14.16 -35.75 -23.81 -25.52 68.22 401.59 -10.72 -30.96 적전 적전 -26.90 -14.86 3.54 -12.46 4.43 0.00
2271 연결 13 -159.35 1340.28 -369.67 -158.47 131.99 143.55 -18.93 31.62 적지 적지 -61.53 -0.35 1.28 -0.69 1.11 0.00
2272 연결 13 2.20 -2.12 4.63 -4.04 102.17 199.30 -0.75 -0.17 적지 흑전 4.85 7.72 0.36 46.65 0.39 0.00
2273 개별 13 6.83 -1.96 11.82 -19.12 72.98 49.61 -1.54 1.12 적지 흑전 61.27 16.26 1.92 -24.53 5.27 0.00
2274 연결 13 -45.33 -32.91 -171.01 -48.16 277.24 64.22 -19.17 106.09 적지 적지 0.00 -5.04 8.62 -11.42 3.78 0.00
2275 연결 13 -6.15 5.31 -25.93 -5.30 313.07 54.72 -0.73 7.91 적전 적지 189.17 -19.06 4.94 -12.11 2.13 0.00
2276 연결 13 -16.84 -1460.68 -66.72 -44.04 512.99 79.07 -4.04 21.26 적지 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00
2277 연결 13 -2.54 -14.60 -3.01 -11.57 18.47 682.48 -24.39 -9.88 적지 적지 -2.58 -35.51 1.07 -12.58 1.81 0.00
2278 연결 13 -6.06 3.08 N/A -5.81 -357.90 59.47 -4.39 -12.86 적지 적지 280.40 -6.92 -1.08 -250.10 0.51 0.00
2279 연결 13 -21.60 -62.83 -61.34 -26.21 190.02 273.03 -5.48 9.60 적지 적지 -29.38 -5.13 3.15 -13.57 1.90 0.00
2280 연결 13 0.00 0.00 0.00 0.00 232.19 97.69 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 7.74 0.00 0.00 0.00
2281 개별 13 -35.26 -6.41 -88.66 -501.04 151.42 33.25 -228.47 -12.67 적지 적지 76.05 -8.03 7.12 -83.62 302.92 0.00
2282 연결 13 -70.44 -11.52 -5842.50 -27.46 8193.77 18.55 -0.67 -25.45 적지 적지 -95.86 -0.51 29.88 -2.70 1.11 0.00
2283 개별 13 -20.08 -30.10 -40.35 -20.34 100.95 84.77 -13.90 -21.95 적전 적전 -28.76 -2.65 1.07 -3.69 0.78 0.00
2284 연결 13 -65.28 -41.97 -171.60 -15.28 162.88 87.90 -4.96 -23.70 적지 적지 -59.56 -1.87 3.20 -93.05 1.15 0.00
2285 연결 13 -1.97 -14.91 -2.08 -47.95 5.64 1644.13 -446.73 -45.75 적지 적지 -2.35 -17.38 0.36 -5.07 2.48 0.00
2286 개별 13 -7.43 -13.48 -19.34 -16.79 160.43 152.84 -9.52 -33.55 적지 적지 -15.09 -3.85 0.74 -6.63 0.74 0.00
2287 연결 12 -4.31 -25.16 -6.00 -17.60 41.59 303.22 -20.77 -14.65 적지 적전 -14.50 -31.63 1.90 -20.69 2.33 0.00
2288 개별 12 -12.76 -28.58 -16.25 -99.26 27.30 193.57 -10.57 -99.57 적지 적지 127.06 -29.35 4.77 -23.48 27.02 0.00
2289 개별 12 -5.80 -1075.25 -11.19 -20.02 121.62 139.69 -8.01 21.12 적지 0.00 73.43 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00
2290 연결 12 -14.29 -144.96 -30.31 -25.82 111.89 101.41 -3.62 -23.39 적지 적지 -22.31 -1.67 0.51 -12.56 0.58 0.00
2291 개별 12 -1.13 -1.19 -1.47 -1.02 29.65 149.27 -4.02 -13.76 적전 적전 -1.31 -58.23 0.86 -9.17 0.74 0.00
2292 개별 12 -6.59 2.57 -28.38 -3.67 330.41 35.48 -0.48 31.22 적지 적지 15.64 -3.85 1.09 -20.30 0.71 0.00
2293 연결 12 -3.77 0.46 -10.15 -5.65 168.97 46.59 -1.04 -4.70 적지 적지 -9.64 -9.38 0.95 23.38 1.41 0.00
2294 연결 12 -7.71 -7.84 -17.57 -21.10 128.03 49.60 -2.20 -4.45 적지 적지 -17.77 -5.41 0.95 29.78 1.29 0.00
2295 연결 12 -3.09 -3.93 -6.61 -10.16 113.25 79.50 -2.18 -7.93 적지 적전 11.14 -3.38 0.22 64.63 0.22 3.97
2296 개별 12 -0.41 -8.28 -0.57 -2.95 38.63 197.98 -6.79 -16.12 적전 적전 2.17 -56.36 0.32 -4.02 0.30 0.00
2297 S 연결 12 -9.78 -4.21 -40.37 -9.90 251.95 97.33 -1.16 17.34 적지 적지 53.56 -5.19 2.10 -5.89 2.01 0.00
2298 연결 12 -0.22 -12.67 -0.31 -2.30 37.10 236.52 -2.21 -19.81 적지 적지 -2.27 -282.32 0.86 -23.78 1.44 0.65
2299 개별 12 -28.91 -579.59 -29.98 0.00 3.72 6893.08 -741.23 N/A 적지 적지 0.00 -7.18 2.15 -9.52 0.00 0.00
2300 연결 12 2.41 -24.11 5.07 -8.56 110.20 88.09 -5.75 -16.76 적지 흑전 6.18 21.03 1.07 -7.65 0.80 0.00
   18 19 20 21 2223 24 25 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄