• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,470 63,341 60,015
자동차 5,589,591 306,081 250,797
화장품,의류,완구 920,724 83,410 55,432
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,783 44,467 36,323
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,689 238,433 112,361
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 129,305 98,712
기계 1,262,215 81,250 45,095
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,457 18,833
반도체 7,551,840 3,457,956 3,485,223
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 2,767,509 212,151 140,030
소프트웨어 1,030,275 91,546 70,855
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,722,034 348,180 252,254
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
디스플레이 403,386 13,149 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,987 17,562 7,755
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/07
업종 전체
매출액 48,963,157억원 +20.04%
영업이익 6,178,840억원 +122.65%
순이익 5,275,695억원 +164.16%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1001 G 연결 48 1.76 15.15 3.87 2.71 120.23 99.11 3.36 4.96 33.75 흑전 5.06 16.38 0.63 2.03 0.17 2.99
1002 연결 48 1.71 2.86 9.56 6.85 358.38 90.27 2.44 15.59 흑전 흑전 4.18 40.70 3.89 5.38 0.91 0.00
1003 연결 48 3.47 4.63 4.97 6.22 31.69 257.86 15.39 2.23 16.72 18.97 5.36 4.96 0.25 2.58 0.27 2.17
1004 개별 48 4.40 5.45 8.13 3.16 84.53 81.46 8.10 -6.11 -2.59 41.30 4.81 6.52 0.53 3.45 0.20 3.11
1005 연결 48 0.23 5.23 0.44 2.23 88.53 166.32 3.07 -2.09 53.74 흑전 -1.16 82.20 0.36 1.76 0.20 6.96
1006 연결 48 3.81 8.16 8.05 6.78 111.33 122.12 5.50 13.19 -2.75 23.15 6.90 6.29 0.51 8.75 0.32 0.00
1007 연결 48 6.92 1286.20 17.83 7.61 80.10 243.09 5.32 5.38 16.57 46.87 0.00 16.52 1.41 -18.65 1.38 0.00
1008 연결 48 3.55 2.58 4.66 1.06 17.48 460.82 5.08 2.04 흑전 흑전 6.77 8.75 0.41 10.81 0.46 1.00
1009 연결 48 5.79 4.82 6.64 5.12 14.68 304.44 414.81 5.62 흑전 흑전 7.21 19.08 1.27 31.88 1.92 0.29
1010 연결 48 4.04 9.40 11.84 3.92 178.33 131.50 4.43 5.10 15.77 89.44 8.74 11.62 1.38 7.75 0.28 3.73
1011 연결 48 4.71 4.78 6.47 3.58 37.44 219.76 42.24 2.34 -15.42 21.56 11.03 4.09 0.26 2.70 0.19 3.41
1012 개별 48 5.51 5.73 15.39 3.59 179.38 112.85 4.03 5.65 -19.78 15.35 11.23 3.01 0.46 2.09 0.11 3.68
1013 연결 48 2.58 6.40 3.66 4.11 41.56 328.65 6.83 2.59 30.09 42.08 1.42 9.08 0.33 3.31 0.23 2.29
1014 S 연결 48 4.02 -2.64 5.30 10.20 31.82 370.95 54.03 8.61 -14.19 -40.07 14.10 19.08 1.01 -12.62 1.25 3.86
1015 연결 48 2.53 63.46 20.29 3.86 702.86 56.71 3.32 36.86 -13.45 흑전 33.37 2.69 0.54 0.45 0.05 0.00
1016 연결 48 3.51 3.48 8.10 0.47 129.72 129.26 1.51 53.83 121.55 15.81 9.33 5.64 0.46 -7.22 0.08 0.00
1017 개별 48 3.21 4.51 4.77 1.62 48.79 225.56 11.08 -4.87 -36.39 -20.13 2.32 9.43 0.45 3.45 0.14 4.38
1018 S 연결 48 2.91 -2.80 8.14 4.41 166.97 144.81 2.65 20.08 -1.55 8.08 34.78 7.17 0.58 3.62 0.25 4.00
1019 K 연결 48 5.26 4.66 8.58 3.46 63.19 130.15 3.18 1.11 -37.56 3.66 7.12 3.01 0.26 2.53 0.17 5.61
1020 연결 48 3.54 4.66 7.96 6.24 114.70 114.71 2.86 5.87 14.21 215.01 6.57 6.52 0.52 3.63 0.32 1.03
1021 연결 48 2.91 8.50 3.61 6.30 23.30 359.24 15.91 2.80 -26.81 -22.69 2.90 6.25 0.23 6.25 0.41 1.45
1022 K 연결 48 3.42 8.07 8.54 4.22 141.60 87.99 2.50 13.71 18.64 37.32 10.48 4.36 0.37 2.25 0.12 1.20
1023 연결 48 -3.99 -53.81 -10.61 1.56 165.70 100.76 0.98 94.56 흑전 적지 -3.96 -9.17 0.97 8.08 0.32 0.00
1024 개별 48 8.51 5.29 16.07 4.59 88.80 176.16 5.44 4.95 -35.97 133.79 17.52 3.39 0.54 13.68 0.38 1.52
1025 H 연결 48 6.71 2.50 17.15 2.08 128.63 108.22 0.08 14.42 29.24 흑전 32.20 6.94 1.19 13.06 1.41 0.00
1026 연결 48 2.16 0.86 5.34 3.25 146.98 68.36 0.73 21.28 흑전 흑전 7.54 11.16 0.60 3.56 0.48 0.00
1027 K 연결 48 3.00 3.56 3.39 4.82 13.00 652.49 134.99 -6.65 -41.03 -39.96 2.48 15.51 0.53 3.42 1.06 1.36
1028 연결 47 6.56 9.27 8.55 8.09 30.28 336.30 5.70 4.49 -30.62 22.94 10.47 9.32 0.80 17.89 1.16 0.97
1029 연결 47 1.77 12.03 3.21 -0.50 30.51 527.09 -4.34 82.96 적전 371.37 3.86 10.87 0.35 3.53 0.33 0.00
1030 L 연결 47 3.64 7.72 6.75 9.47 77.24 157.21 4.10 -0.14 18.17 31.85 5.40 5.80 0.39 2.82 0.34 3.84
1031 연결 47 0.10 33.01 0.24 7.58 137.09 109.07 3.44 39.72 흑전 흑전 159.38 2233.56 5.44 477.67 3.44 0.33
1032 H 연결 47 2.23 5.84 5.75 3.90 151.18 123.42 3.48 3.50 -0.63 826.11 28.19 13.47 0.77 3.98 0.24 1.28
1033 연결 47 10.10 2.51 20.81 2.33 103.48 88.04 1.60 19.03 178.84 흑전 24.66 2.28 0.48 32.18 0.28 0.00
1034 개별 47 2.85 4.39 4.44 2.73 55.56 174.97 20.17 -0.76 -26.99 -22.86 4.64 9.93 0.44 5.91 0.23 3.19
1035 개별 47 4.43 57.35 6.07 2.60 37.03 566.74 4.75 -23.39 흑전 흑전 1.23 23.67 1.44 15.91 1.40 2.86
1036 개별 47 0.37 -10.80 0.47 -12.92 29.32 501.62 -8.49 85.32 적지 -90.97 9.36 1105.13 5.23 305.08 14.45 0.00
1037 연결 47 3.84 4.23 8.58 6.22 80.10 131.68 8.43 0.30 -20.92 109.19 13.72 10.04 0.86 7.69 0.66 1.96
1038 연결 47 3.67 3.29 4.24 12.36 15.49 1599.47 118.99 -9.49 흑전 흑전 2.67 53.29 2.26 -11.65 6.35 0.61
1039 연결 47 2.73 12.37 7.86 3.49 186.95 236.24 2.83 41.22 230.11 427.00 6.86 15.41 1.21 -5.03 0.30 1.17
1040 J 연결 47 -0.66 3.42 -1.31 3.46 98.74 313.28 9.86 -22.21 -60.70 적전 -12.55 -99.66 1.31 7.51 0.86 0.00
1041 연결 47 3.09 4.75 5.88 6.83 57.73 221.14 21.52 20.83 흑전 흑전 17.08 207.11 12.18 141.20 14.17 0.02
1042 연결 47 -1.41 149.02 -8.39 5.10 484.39 88.44 2.36 6.26 54.40 적전 -2.46 -5.96 0.50 2.94 0.06 2.09
1043 연결 47 6.82 9.90 13.54 5.92 98.37 120.88 6.32 -1.00 -11.79 11.26 15.90 4.62 0.63 3.27 0.33 0.00
1044 연결 47 3.28 4.68 3.70 2.80 12.95 633.15 0.00 -13.05 -50.68 -43.99 7.60 6.45 0.24 1.50 0.20 2.39
1045 K 연결 47 2.90 9.95 6.97 6.91 130.51 112.61 5.12 -0.26 25.39 39.38 8.53 10.56 0.74 3.09 0.50 4.56
1046 연결 47 5.74 33.97 10.50 4.93 82.91 185.32 65.17 12.90 11.70 -17.79 7.43 8.24 0.86 -17.10 0.33 3.79
1047 개별 47 3.81 6.58 4.28 3.31 12.20 476.86 36.39 -12.68 -47.27 -0.10 1.13 11.98 0.51 11.58 0.66 6.56
1048 K 개별 47 3.25 10.50 8.23 4.84 152.98 124.24 3.52 -13.22 -12.24 28.67 8.58 2.55 0.21 1.77 0.07 3.58
1049 연결 47 -22.74 6.91 -51.24 5.76 122.45 29.87 0.72 25.52 293.16 적지 -28.50 -0.18 0.09 0.47 0.08 0.00
1050 연결 47 3.87 8.58 12.12 3.39 213.29 121.62 4.75 31.79 46.62 63.84 18.07 98.21 11.91 -39.40 2.18 0.12
1051 연결 47 1.98 5.79 4.93 1.89 148.80 143.78 8.51 23.66 208.29 72.94 5.19 14.85 0.73 -3.88 0.14 0.00
1052 연결 47 0.73 2.72 0.84 2.18 14.38 596.98 27.39 -4.25 흑전 -69.74 0.49 25.06 0.21 4.40 0.25 2.55
1053 연결 47 3.07 2.99 7.13 5.25 131.74 141.29 2.36 12.12 16.16 53.78 13.78 3.85 0.27 1.35 0.18 2.66
1054 연결 47 2.60 2.45 3.20 3.02 23.39 225.26 10.20 0.22 2.82 21.17 0.47 12.84 0.41 4.61 0.40 3.14
1055 연결 47 1.30 103.01 4.16 3.16 219.74 116.08 7.49 -18.52 63.02 -8.77 4.34 14.56 0.61 -9.27 0.23 0.00
1056 연결 47 1.23 3.93 2.98 1.88 141.57 144.43 1.83 -10.23 57.03 -90.88 2.27 73.80 2.20 8.80 0.53 0.00
1057 연결 47 3.42 3.93 4.97 6.04 44.69 353.88 13.61 6.36 -11.00 10.46 4.01 8.33 0.41 38.38 0.41 5.33
1058 연결 47 2.80 5.39 8.63 1.78 185.88 202.27 6.48 37.69 -33.30 -9.01 25.74 80.22 6.92 -55.99 1.28 0.00
1059 개별 47 0.40 0.00 4.15 1.54 9.61 0.00 0.00 5.68 -70.51 -69.99 24.09 5.22 0.22 0.62 0.06 0.00
1060 K 연결 46 -9.29 13.50 -21.44 4.47 85.87 169.77 14.50 5.25 3.03 적지 -14.74 -2.27 0.49 3.14 0.22 0.00
1061 연결 46 8.11 15.19 45.07 5.44 334.58 116.82 4.38 37.28 흑전 흑전 81.18 3.64 1.64 8.85 0.13 0.00
1062 연결 46 2.70 3.12 5.03 2.47 86.39 113.87 5.58 8.02 -46.93 -21.54 6.39 14.45 0.73 10.80 0.40 0.70
1063 개별 46 -6.80 -19.47 -7.56 -8.15 11.12 2322.61 0.00 43.55 적지 적전 -9.95 -7.06 0.53 11.31 1.23 5.62
1064 K 연결 46 0.99 4.00 8.82 2.82 496.89 112.95 2.88 13.35 2.71 49.18 7.67 3.24 0.29 1.88 0.03 2.85
1065 연결 46 6.60 5.88 8.65 5.28 30.16 296.68 37.10 -8.35 -11.23 -15.12 10.05 3.69 0.32 12.83 0.35 2.05
1066 S 연결 46 2.30 12.61 4.84 7.45 109.71 124.71 3.48 -4.36 -24.92 -26.28 30.25 26.58 1.29 5.61 1.16 3.10
1067 연결 46 2.99 8.68 5.94 5.04 90.67 174.53 4.99 -0.39 -34.41 -37.91 15.94 17.40 1.03 13.55 0.56 2.23
1068 연결 46 5.91 0.90 8.37 2.42 41.59 335.50 1.63 -9.25 -59.08 271.23 9.54 5.38 0.45 2.59 0.37 0.00
1069 연결 46 0.12 12.02 0.34 10.66 168.47 149.70 4.31 -8.34 -10.09 -98.00 7.69 457.62 1.54 5.92 0.71 2.40
1070 개별 46 0.42 13.42 0.82 9.49 95.00 274.81 26.63 -38.71 -60.76 -96.26 -9.63 294.76 2.41 9.31 1.77 1.44
1071 연결 46 3.29 -21.41 6.05 4.32 84.60 315.85 5.63 1.55 -0.73 -18.48 3.43 7.11 0.43 0.98 0.19 5.25
1072 연결 46 2.21 163.85 3.09 6.45 40.17 138.50 5.80 -7.92 -28.93 흑전 16.01 16.17 0.50 8.44 1.11 0.00
1073 연결 46 4.29 9.29 8.15 5.39 90.08 70.56 6.15 3.56 -15.65 11.50 0.69 12.68 1.03 4.73 0.36 6.91
1074 연결 46 3.26 2.23 3.67 2.89 11.19 1026.63 9.45 -12.86 -30.97 28.39 5.15 14.23 0.52 7.15 1.32 3.12
1075 연결 46 11.23 14.76 24.15 9.76 115.08 133.83 12.75 41.64 흑전 흑전 35.94 2.35 0.57 -3.23 0.32 2.61
1076 개별 46 5.01 6.21 9.67 -0.12 92.84 112.74 -0.08 107.84 적지 흑전 10.28 4.80 0.46 2.80 0.34 0.00
1077 연결 46 3.93 0.00 4.56 32.68 86.31 0.00 0.00 -616.44 -48.77 -37.87 0.06 10.38 0.47 -63.83 11.44 0.00
1078 연결 46 1.55 1.53 2.45 1.24 57.67 159.45 1.24 24.81 흑전 126.78 1.37 17.61 0.43 12.65 0.31 3.65
1079 연결 46 1.70 7.82 5.89 2.90 226.97 96.74 2.07 -1.22 64.22 -1.70 6.31 7.56 0.45 1.89 0.09 8.73
1080 K 연결 46 3.52 17.17 9.86 5.74 166.96 150.68 7.40 19.53 1496.41 흑전 38.97 13.41 1.32 -4.10 0.26 0.00
1081 연결 46 -0.05 5.56 -0.12 3.50 163.06 105.65 1.85 4.97 776.73 적지 49.66 -714.40 0.88 6.21 0.33 0.00
1082 개별 46 2.83 3.76 3.50 2.99 23.87 253.61 29.49 -1.63 7.40 -6.99 1.90 15.92 0.56 6.54 0.45 1.73
1083 연결 46 2.90 11.57 6.53 2.17 124.75 55.89 0.95 19.01 50.16 흑전 0.89 11.15 0.73 8.80 0.52 2.71
1084 연결 46 3.68 1917.17 5.57 8.04 53.10 230.85 8.31 N/A -26.48 -100.00 0.00 3.21 0.27 1.52 0.95 0.00
1085 연결 46 7.78 10.71 16.91 4.45 120.55 100.27 3.11 -0.65 54.15 흑전 58.05 10.90 1.84 13.42 0.82 0.52
1086 연결 46 12.02 11.66 14.17 4.19 17.89 410.61 5.08 9.91 -50.11 81.31 12.90 6.12 0.87 -21.01 1.18 3.85
1087 개별 45 5.18 11.26 6.38 2.34 23.00 330.35 196.65 -12.95 -34.77 -24.13 3.21 9.95 0.63 12.25 0.25 4.37
1088 O 연결 45 0.36 2.82 0.73 3.20 100.95 156.42 1.87 -8.69 37.92 -43.83 1.32 82.10 0.60 12.64 0.36 0.00
1089 연결 45 2.46 3.14 5.59 8.46 127.41 46.61 1.48 19.60 92.07 흑전 155.95 20.06 1.12 6.02 1.47 0.00
1090 연결 45 4.88 4.15 10.30 7.80 108.35 111.31 2.56 54.08 366.02 75.61 34.63 12.10 1.25 -9.81 1.16 0.00
1091 S 연결 45 1.95 3.63 3.88 3.27 98.46 126.48 3.20 1.96 155.50 50.59 8.73 12.87 0.50 4.72 0.28 4.51
1092 개별 45 2.34 3.34 3.77 1.77 61.41 167.72 9.43 -6.61 흑전 흑전 -0.45 39.94 1.51 20.37 0.76 1.89
1093 연결 45 1.08 6.47 4.83 7.06 345.14 87.29 1.92 -9.82 -14.25 -39.61 6.95 5.71 0.28 0.77 0.09 2.94
1094 연결 45 1.68 4.90 3.15 3.96 86.94 93.58 1.77 0.90 42.12 67.44 13.38 12.30 0.39 3.80 0.34 2.90
1095 연결 45 1.51 11.23 3.74 5.22 146.52 97.43 1.19 17.55 흑전 흑전 4.94 40.68 1.52 17.72 1.25 0.00
1096 연결 45 -0.46 0.59 -0.80 3.22 69.17 179.31 1.62 6.64 119.40 적전 6.12 -173.33 1.39 18.29 1.45 0.63
1097 연결 45 3.25 -384.88 5.08 4.71 56.32 227.87 4.00 16.47 흑전 흑전 6.83 15.08 0.77 7.47 0.73 0.00
1098 개별 45 1.87 0.86 2.94 2.04 57.50 251.99 12.42 -1.96 -56.45 -71.84 3.83 10.34 0.30 3.55 0.34 0.00
1099 연결 45 2.69 5.48 8.19 3.22 169.21 116.55 3.19 0.30 28.85 344.48 13.31 2.69 0.22 0.79 0.06 4.35
1100 연결 45 2.21 4.77 3.91 2.06 77.05 155.47 6.28 10.66 흑전 흑전 11.38 13.07 0.51 10.69 0.14 0.00
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄