• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/07
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2401 연결 4 289 -2 -12 263 250 -22.19 0.95 -4.27 적지 -73-29-21-77
2402 연결 4 1,556 -54 -53 718 314 -6.00 0.44 -7.28 흑전 38251-72273-120
2403 C 연결 4 293 -103 -61 256 229 -3.80 0.89 -23.52 적지 -29-174-349-114-225
2404 연결 4 70 -368 -384 172 8,652 -22.55 50.26 -222.93 적지 -336-201-321-177-170
2405 연결 4 125 -45 -36 282 682 -19.79 2.48 -12.49 적지 -13-280483-383-444
2406 연결 4 655 -83 -95 663 213 -2.26 0.32 -14.18 적지 -195-343-159-156-198
2407 연결 4 137 -157 -193 429 255 -1.33 0.59 -44.77 흑전 81-460-1,762-613-485
2408 개별 4 31 -132 -500 171 1,337 -2.69 7.81 -290.45 적지 -510-284-2,340-180-156
2409 연결 4 139 -103 -137 130 788 -6.85 7.19 -104.99 적지 -45-75-62-74-112
2410 S 연결 4 1,963 -2,597 -15,803 12,879 13,315 -0.84 1.03 -122.70 적지 -16,234-1,000-1,598-516-267
2411 S 연결 4 126 -81 -250 195 953 -3.81 4.87 -127.64 적전 -131-115-234-10936
2412 연결 4 369 -200 -223 90 740 -3.15 7.77 -246.94 적지 -176-175-352-287-163
2413 연결 4 1,354 -1,073 -1,484 9,027 3,408 -2.30 0.37 -16.43 흑전 24-1,430-1,615-1,361-827
2414 E 연결 4 18 -109 -111 93 114 -1.04 1.23 -117.91 적지 -131-140-192-168-165
2415 연결 3 446 -69 -77 267 126 -1.64 0.47 -28.71 적지 -189-136-380-180-177
2416 개별 3 112 -23 -71 219 229 -3.25 1.04 -32.02 흑전 73-116-287-233-77
2417 연결 3 154 -78 -342 789 696 -2.04 0.88 -43.29 적지 -197-672-388-486-841
2418 연결 3 243 -77 -268 118 112 -0.41 0.93 -226.11 적지 -256-100-331-72-116
2419 연결 3 27 -137 -152 347 1,209 -7.99 3.48 -43.59 적지 -145-149-212-85-111
2420 개별 3 61 -98 -110 105 1,253 -10.98 11.32 -103.20 적전 -107-117-80-545
2421 연결 2 304 -137 -246 1,050 3,218 -13.09 3.06 -23.41 적지 -40-19-21-27-42
2422 연결 2 1,008 -233 -208 362 227 -1.09 0.63 -57.28 적전 -123-185-236-193139
2423 연결 2 84 -189 -274 390 19,904 -72.66 50.98 -70.16 흑전 253-175-812-170-62
2424 연결 2 84 -49 -44 200 333 -7.68 1.66 -21.61 적전 -4768-301-2295
2425 연결 2 200 -581 -184 721 510 -2.78 0.71 -25.43 흑전 702-770-54-826-500
2426 연결 2 73 -59 -76 174 223 -2.97 1.28 -43.22 적지 -140-119-144-97-214
2427 연결 2 81 -80 -51 226 700 -13.80 3.10 -22.45 적지 -187-30433-244-268
2428 연결 2 516 -18 -30 270 271 -8.83 0.96 -10.87 적지 -199-144151-17-157
2429 연결 2 785 -9 -299 180 175 -0.58 0.97 -165.68 적전 -4,161-42868-103268
2430 연결 1 506 -164 -330 1,217 387 -1.18 0.32 -27.06 적지 -792-662-805-784-645
2431 연결 1 275 -79 -75 169 494 -6.61 2.91 -44.06 적지 -74-105-143-81-120
2432 E 연결 1 665 -7 -19 582 311 -16.97 0.53 -3.14 적지 -107-13077-52-14
2433 연결 1 572 -6 -92 244 190 -2.07 0.78 -37.55 적지 -506-297-468-536-412
2434 T 연결 1 167 -113 -269 288 792 -2.95 2.75 -93.08 흑전 59-524-315-160-157
2435 연결 1 130 -197 -307 271 961 -3.13 3.55 -113.18 적지 -226-148-448-183-233
2436 연결 1 114 -72 -87 68 16 -0.19 0.24 -126.22 적지 -168187-1,792-528-221
2437 연결 1 189 -82 -386 38 168 -0.44 4.41 -1010.58 43 209-1,971-2,709-3,074147
2438 연결 1 143 -67 -165 113 309 -1.88 2.73 -144.97 적지 -281-281-867-280-54
2439 연결 1 669 -144 -39 244 1,040 -27.30 4.25 -15.55 적지 -167-216376-118-196
   20 21 22 23 2425
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄