• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/07
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2201 연결 13 729 -192 -270 440 1,385 -4.94 3.03 -61.34 적지 -283-62-240-166-139
2202 연결 13 0 -1,000 -1,000 247 1,916 N/A N/A N/A N/A N/A-24200-140
2203 개별 13 47 -241 -1,810 2,041 14,530 -8.03 7.12 -88.66 흑전 571-1,199-1,489-67-702
2204 연결 13 205 -24 -24 419 1,317 -54.27 2.99 -5.52 N/A -191-8642-62-190
2205 연결 12 2,057 -210 -135 2,029 453 -3.38 0.22 -6.61 적지 -226-358-311-152-432
2206 개별 12 552 -17 -3 523 167 -56.36 0.32 -0.57 적전 -237-1682932775
2207 S 연결 12 20,773 -2,057 -8,051 19,942 41,811 -5.19 2.10 -40.37 적전 -2,107-2,154-14,319-2,39489
2208 연결 12 521 -12 -3 873 753 -282.32 0.86 -0.31 867 66-46-85577
2209 개별 12 386 -4 -5 334 286 -58.23 0.86 -1.47 -47 121-28-2822
2210 개별 12 267 -10 -50 173 189 -3.85 1.09 -28.38 적지 -17-92-182-90-86
2211 연결 12 383 -99 -134 441 224 N/A N/A N/A N/A N/A-270-176-127-882
2212 연결 12 1,027 -88 39 769 821 21.03 1.07 5.07 흑전 40548-109-20-387
2213 연결 12 186 -53 -23 1,017 1,111 -50.48 1.09 -2.16 적지 -19-142-45-34
2214 연결 12 719 -79 -69 426 5,202 -75.40 12.20 -16.18 적전 -474-113437-38782
2215 연결 12 681 -24 -252 332 265 -1.06 0.80 -75.67 적지 -24910-70-4,301-2,484
2216 연결 12 1,433 -303 -343 1,948 1,853 -5.41 0.95 -17.57 적지 -366-578-691-208-707
2217 연결 12 5,280 -68 -136 1,639 926 -6.82 0.56 -8.29 적지 -66-69-104-38-69
2218 연결 12 763 -44 -115 1,127 1,073 -9.38 0.95 -10.15 적지 -473-94-91-55-126
2219 연결 12 2,256 -466 -396 1,366 1,930 -4.88 1.41 -28.94 적전 -1,228-1,235-927131834
2220 연결 12 740 -64 -74 667 371 -5.08 0.56 -10.95 적지 -72-31-206-67-45
2221 연결 12 3,843 -671 -1,299 13,231 9,639 -7.42 0.73 -9.82 적지 -532-334-955410-315
2222 연결 12 164 -113 -121 303 2,358 -19.27 7.65 -39.73 적지 -532-191-42-198-253
2223 개별 12 45 -141 -144 213 518 -3.62 2.42 -67.02 적지 -110-132-162-124-1
2224 연결 12 125 -23 -10 154 293 -30.64 1.84 -6.00 적지 -83-146148-80-145
2225 개별 12 82 -82 -76 466 2,227 -29.35 4.77 -16.25 흑전 147-146-223-172-384
2226 개별 12 0 -1,000 -1,000 535 2,709 -48.02 4.85 -10.08 적지 -84-10200-123
2227 개별 12 0 -96 -90 299 644 -6.92 2.08 -29.98 N/A -287-270-339-397-211
2228 연결 11 1,072 -94 -20 2,816 445 -22.87 0.16 -0.69 흑전 101186-58-374-232
2229 연결 11 1,354 -195 -255 904 339 -1.33 0.37 -28.08 적지 -142-600-1,793-648-147
2230 연결 11 1,313 -1,000 -21 816 812 -39.31 0.99 -2.53 적지 -1-13-30-17-49
2231 연결 11 186 -27 -40 339 202 -5.09 0.60 -11.70 적지 -52-21-193-27-67
2232 연결 11 1,840 -44 2 1,000 382 146.80 0.38 0.26 적전 -57-219-663600
2233 연결 11 76,995 -5,611 -5,645 37,866 69,238 -12.27 1.83 -14.91 흑전 404468-2,097-128-104
2234 연결 11 2,275 19 -501 3,027 3,934 -7.86 1.30 -16.52 적지 -10138-131-518-243
2235 연결 11 1,090 34 -54 433 199 -3.69 0.46 -12.41 흑전 184-501-588-294-1,061
2236 연결 11 1,574 -10 -4 337 407 -130.67 1.21 -0.92 389 22-7732144
2237 H 연결 11 543 -237 -332 2,820 3,273 -9.89 1.16 -11.74 적지 -71-64165-301-214
2238 연결 11 15,870 -458 -358 2,113 710 -1.99 0.34 -16.89 -50 78-13-93624157
2239 연결 11 3,048 -28 -13 869 507 -41.60 0.58 -1.40 적지 -72-911031-14
2240 연결 11 585 -118 -123 925 292 -2.37 0.32 -13.27 적지 -1,113-620-1,183-140-2,007
2241 개별 11 949 -73 -76 608 524 -6.91 0.86 -12.47 흑전 5-83-130-79-237
2242 개별 11 231 -5 7 386 187 24.47 0.47 1.93 흑전 64-112181-64-63
2243 연결 11 227 -18 -17 237 695 -42.59 2.93 -6.87 적지 -103-25-20-31
2244 연결 11 365 -14 34 234 200 5.83 0.86 14.68 적지 -5444-716984-137
2245 연결 11 2,598 7 -20 482 259 N/A N/A N/A N/A N/A-11-113-18-29
2246 연결 11 1,603 -765 -671 2,176 11,066 -16.51 5.08 -30.79 적지 -426-146-316-270-685
2247 연결 11 492 -77 -57 297 234 -4.14 0.79 -19.00 적지 -148-142859-160
2248 연결 11 1,005 -76 -145 1,453 476 -3.29 0.33 -9.95 적전 -102-221-187-23765
2249 연결 11 120 -71 -78 13 188 -2.27 13.39 -589.56 적지 -605-604-336-469-241
2250 개별 11 41 -183 -197 278 612 -3.10 2.18 -70.43 적지 -656-480-323-330-398
2251 S 연결 10 657 -89 -137 1,531 448 -3.28 0.29 -8.93 적전 -137233-591-1892,235
2252 개별 10 2,530 -44 -63 861 2,041 -32.63 2.37 -7.26 적전 -13-12-2-62
2253 개별 10 1,216 -102 -54 1,604 607 -11.37 0.38 -3.33 흑전 17-172-200-24-170
2254 연결 10 310 7 -14 334 709 -52.05 2.12 -4.07 적전 -74-50131-83414
2255 연결 10 304 -30 14 127 252 17.80 1.98 11.12 2,021,203 222-35-75-110
2256 연결 10 707 -62 -141 538 534 -3.80 0.99 -26.07 적지 -21-15-87-22-9
2257 연결 10 827 -98 -67 1,891 18,367 -276.56 9.71 -3.51 적전 -107172-92-12132
2258 연결 10 1,111 -167 -138 522 854 -6.19 1.63 -26.38 적지 -7615-744-373-101
2259 연결 10 6,090 -17 -96 1,634 789 -8.28 0.48 -5.83 적지 -4759-385-9-267
2260 연결 10 802 -165 188 2,308 859 4.55 0.37 8.18 흑전 1,479-1,7453,730-599-703
2261 연결 10 466 -210 -1,453 1,662 653 -0.45 0.39 -87.37 적전 -2,297317-2,400-1,3032,553
2262 연결 10 748 -766 -231 2,730 3,497 -15.15 1.28 -8.45 흑전 824-269-710-447-637
2263 개별 10 193 -67 -49 328 411 -8.18 1.21 -14.83 적지 -66-59-87-69-148
2264 연결 10 418 -75 -221 682 291 -1.32 0.43 -32.32 적지 -176-99-555-365-250
2265 연결 10 316 -105 -72 300 528 -7.32 1.74 -23.71 적지 -53-89-191-200-217
2266 연결 10 42 -50 -69 104 91 -1.33 0.86 -65.09 적지 -98-78-245-69-193
2267 연결 10 49 -155 -142 394 991 -7.01 2.51 -35.80 적지 -93-110-78-132-66
2268 연결 10 1,116 -55 14 578 410 29.11 0.71 2.44 흑전 240402-514-39-325
2269 개별 10 348 -80 -88 134 143 -1.64 1.06 -64.87 적지 -122-99-686-237-361
2270 연결 10 694 -39 -33 311 225 -6.88 0.72 -10.49 적전 -52-417313-28949
2271 연결 10 4,156 -1,445 -1,889 2,996 28,719 -15.20 9.58 -63.04 적지 -679-161-1,254-214-32
2272 연결 10 678 -104 -86 109 219 -2.56 1.99 -77.90 적지 -294-407-613-1-528
2273 연결 10 142 -289 -302 246 2,216 -7.19 8.81 -122.36 적지 -223-351-370-226-356
2274 연결 10 377 -13 -17 556 544 -33.02 0.97 -2.95 적지 -339-120283-40-728
2275 개별 10 33 -118 -90 309 3,156 -32.99 9.56 -28.97 적지 -74-166-173-177-130
2276 개별 10 194 -84 -67 654 535 -7.84 0.81 -10.23 적전 -800-2962833110
2277 연결 10 387 -44 -50 161 691 -14.31 4.38 -30.56 적지 -98-43-145-74-123
2278 연결 10 678 -45 -30 351 496 -16.14 1.34 -8.28 적전 -90-81-52-1251
2279 개별 10 20 -285 -277 466 7,912 -28.21 16.71 -59.24 적지 -228-279-220-376-6,192
2280 S 연결 10 2,338 -168 80 2,246 205 2.54 0.09 3.60 흑전 652-389-193572-288
2281 연결 9 1,389 -923 -836 605 536 -0.64 0.89 -137.97 적지 -1,110-813-811-1,042-734
2282 연결 9 205 -37 -28 629 15,432 -569.48 24.52 -4.31 적지 -10-185-20-10
2283 연결 9 1,892 -87 -108 345 152 -1.41 0.44 -31.03 적전 -296-264-272-6398
2284 연결 9 1,114 -103 -82 455 306 -3.75 0.67 -17.90 적지 -31-187-33-226-163
2285 연결 9 2,653 -249 -310 2,040 679 -2.19 0.33 -15.18 적지 -193-1,914-2,298-317-473
2286 연결 9 99 -98 -154 373 241 -1.57 0.65 -41.03 흑전 413-506-3,745-551-670
2287 연결 9 267 -144 -138 999 3,060 -22.30 3.06 -13.72 흑전 10-38-161-34-133
2288 연결 9 2,563 -26 -193 112 306 -1.59 2.71 -170.78 적지 -138-62-365-305-731
2289 연결 9 0 -1,000 -1,000 561 208 0.00 0.37 -47.36 흑전 109-8800-214
2290 개별 9 51 -40 -208 1,415 559 -2.70 0.40 -14.65 적전 -147-1,461-1,269813112
2291 연결 9 613 -19 -81 1,051 510 -6.35 0.48 -7.62 흑전 243-121-41-75
2292 D 연결 9 262 -211 -253 824 2,288 -9.07 2.78 -30.60 적지 -49-66-101-180-156
2293 개별 9 142 -33 -39 114 278 -7.05 2.41 -34.14 적지 -14-124-43843-186
2294 연결 9 36 -66 -148 658 275 -1.86 0.42 -22.40 적전 -64-101-160-6818
2295 개별 9 169 -30 -38 266 46 -1.22 0.17 -14.14 적지 -136-150-209-182-173
2296 연결 9 29 -118 -91 1,216 2,650 -29.36 2.18 -7.42 적지 -97-79-80-112-58
2297 연결 9 1,050 -111 -85 606 510 -6.00 0.84 -14.01 적지 -46569-96-83-394
2298 C 연결 9 36 -230 -224 417 521 -2.33 1.25 -53.48 적지 -475-392-395-446-527
2299 연결 9 279 -106 -82 256 635 -7.27 2.29 -31.60 적지 -11-507154-479-433
2300 연결 9 0 -1,000 -1,000 904 757 -12.21 0.80 -6.61 N/A -63-14006
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄