• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/07
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2001 연결 19 1,041 -33 48 1,082 348 7.23 0.32 4.44 5,961 83234-47212914
2002 연결 19 396 -43 -20 689 1,803 -93.07 2.62 -2.81 흑전 609-84-687-9-248
2003 개별 19 88 -18 -30 158 182 N/A N/A N/A N/A N/A-55-109-29-121
2004 연결 19 2,188 -70 -66 482 329 -5.00 0.68 -13.62 흑전 53-376192-780-922
2005 연결 19 370 -61 -79 313 521 -6.61 1.66 -25.18 적지 -148-12-387-110-25
2006 연결 19 6,387 -858 410 7,478 5,231 12.73 0.70 5.49 흑전 47787-1-111-451
2007 연결 19 554 -135 -51 1,482 3,274 -65.03 2.21 -3.40 흑전 133-201-199-213-97
2008 연결 19 27 -377 -217 1,347 22,552 -104.91 16.83 -16.04 적지 -187-21842-130-229
2009 연결 19 2,356 21 40 992 919 22.39 0.91 4.08 적지 -94298-145132-13
2010 연결 19 444 1 12 491 1,303 103.47 2.53 2.45 흑전 36-4992-200
2011 연결 19 413 -80 -66 1,674 1,500 -22.15 0.88 -3.94 N/A -77-12-111-5-128
2012 연결 19 0 -1,000 -1,000 11,605 25,387 377.30 2.17 0.57 N/A -9618400-449
2013 개별 19 1,499 -37 30 3,578 1,408 N/A N/A N/A N/A N/A6-1231846
2014 연결 18 1,351 -83 -133 327 293 -2.22 0.89 -40.34 적지 -128-84-393-263-283
2015 연결 18 7,843 -251 -997 5,161 1,012 -1.02 0.20 -19.31 적전 -1,009-163-285-14119
2016 연결 18 211 -53 -85 340 407 -4.79 1.19 -24.92 적지 -95-113-294-38-121
2017 연결 18 6,223 -36 -116 782 290 -2.50 0.37 -14.82 적지 -101-337-328-200-155
2018 D 연결 18 10,732 109 -123 2,719 2,080 -16.21 0.73 -4.50 흑전 142-105-644-82-302
2019 개별 18 153 -53 -64 95 212 -3.31 2.23 -67.26 적지 -49-55-313-42-27
2020 개별 18 0 -1,000 -1,000 0 704 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2021 연결 18 0 -1,000 -1,000 0 5,671 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2022 연결 18 733 -4 -18 143 46 -2.56 0.32 -12.50 흑전 134-66-434-84-128
2023 연결 18 2,778 -47 -116 1,648 1,229 -10.67 0.75 -6.98 -100 2-249-273-280859
2024 연결 18 820 -102 -325 454 401 -1.23 0.88 -71.47 적전 -4,944-3,448-2,966-4,2094,450
2025 연결 18 530 17 -26 716 7,174 -277.84 10.01 -3.60 흑전 812-53-2-44
2026 연결 18 1,626 -42 185 1,061 1,503 8.12 1.42 17.43 흑전 1,132-2161,600-1,027-1,741
2027 A 연결 18 844 -61 104 2,086 708 6.80 0.34 4.99 적지 -1245348859-323
2028 연결 18 2,634 -6 9 1,496 631 69.88 0.42 0.60 흑전 163110-96-133-27
2029 연결 18 227 -144 -53 1,035 12,310 -232.32 11.89 -5.12 흑전 231-113-182-134-92
2030 연결 18 1,144 -47 -217 281 789 -3.64 2.81 -77.15 흑전 62-15-481-143-210
2031 연결 18 3,559 16 18 1,134 2,496 130.99 2.13 1.62 흑전 7578-14459-66
2032 연결 18 0 -1,000 -1,000 383 189 0.00 0.49 0.00 적전 -109-840030
2033 연결 18 327 -55 -278 212 1,053 -3.80 4.97 -130.69 적지 -79-35-408-171-129
2034 연결 18 5,434 37 93 2,058 1,547 16.60 0.75 4.53 적전 -545-21501699212
2035 H 연결 18 721 -63 -185 920 437 -2.37 0.47 -20.02 적지 -196-112-81160-245
2036 연결 18 88 -69 -77 225 416 -5.41 1.84 -34.12 적지 -219-88-28-187-138
2037 연결 18 0 -1,000 -1,000 422 505 0.00 1.20 0.00 적지 -141000-231
2038 연결 18 597 -37 -135 221 172 -1.29 0.78 -60.53 흑전 6140-602-249-114
2039 연결 18 236 -37 -64 420 342 -5.38 0.81 -15.10 적지 -537-242-131-232
2040 K 연결 18 19,827 -395 -560 13,446 4,001 -7.15 0.30 -4.16 적지 -740-444-1,344-977-2,213
2041 연결 18 418 -64 -51 191 245 -4.86 1.28 -26.33 적지 -384-483537-227-803
2042 개별 18 169 -57 -51 398 560 -10.98 1.38 -12.57 적지 -16-132-282-156-119
2043 연결 18 328 -152 -127 67 4,422 -33.06 61.95 -187.40 적지 -558-116-23-75-68
2044 연결 18 0 -1,000 -1,000 289 389 -12.81 1.33 -10.39 적지 -100000-201
2045 연결 18 78 -94 -89 317 792 N/A N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2046 연결 18 17 -210 -245 563 881 -3.60 1.56 -43.36 적지 -16-225-326-230-300
2047 연결 18 2,073 -285 -377 1,255 1,351 -3.59 1.08 -29.96 적지 -355-499-514-365-300
2048 개별 17 0 -1,000 -412 463 2,075 N/A N/A N/A N/A N/A-46627-3,266-71
2049 연결 17 119 -39 -32 476 910 -28.74 1.91 -6.64 흑전 92-97-110-47-128
2050 연결 17 864 -15 -1,000 972 594 2808.06 0.61 0.02 1,809 24135-206-6713
2051 연결 17 674 -55 -32 1,087 906 -28.50 0.83 -2.92 흑전 408431-678-522-1,062
2052 연결 17 1,572 -243 -293 1,610 2,216 -7.57 1.38 -18.18 적전 -459-294-113-3043
2053 연결 17 4,004 -356 -351 1,132 456 -1.30 0.40 -30.98 적전 -2,203-120-13384144
2054 연결 17 0 -1,000 -1,000 392 545 0.00 1.39 0.00 흑전 52000-555
2055 연결 17 183 -2 -1 179 280 -3512.03 1.56 -0.04 흑전 2013-15-23-46
2056 연결 17 858 -39 31 772 449 14.46 0.58 4.02 흑전 423415-476-13-697
2057 C 연결 17 301 -245 4 940 683 159.20 0.73 0.46 적지 -72-49259-133-112
2058 연결 17 5,091 -17 -284 1,841 707 -2.50 0.38 -15.37 적전 -41-291-1,9686942
2059 H 연결 17 644 -93 -181 1,440 1,904 -10.57 1.32 -12.51 적전 -100-497-621
2060 연결 17 1,801 -147 -218 1,706 747 -3.43 0.44 -12.76 적전 -58-195-133-20327
2061 연결 17 1,137 -4 -103 183 326 -3.19 1.77 -55.57 적지 -286108-53448-20
2062 연결 17 119 -87 104 645 301 2.89 0.47 16.15 흑전 237-117747-60-924
2063 연결 17 227 -61 271 1,178 179 0.66 0.15 23.01 적지 -66-365,247110-322
2064 연결 17 273 -51 -45 238 322 -7.17 1.35 -18.85 적지 -16-19-103-8-4
2065 연결 17 1,151 -152 -178 1,331 1,589 -8.96 1.19 -13.33 적전 -376-608-35-314309
2066 연결 17 0 -1,000 -1,000 630 564 0.00 0.89 0.00 18 1222400104
2067 연결 17 347 -148 -133 441 223 -1.68 0.51 -30.10 적지 -130-217-50-199-351
2068 연결 17 1,499 -128 -90 1,155 163 -1.81 0.14 -7.75 흑전 5-575-208-130-212
2069 연결 17 6,280 34 24 2,026 1,108 N/A N/A N/A N/A N/A-15357160-89
2070 연결 17 576 -15 -20 553 583 -29.90 1.05 -3.52 흑전 196-97-32636-500
2071 연결 17 395 -166 -138 555 1,155 -8.41 2.08 -24.71 적지 -381-54539-579-107
2072 연결 17 149 -161 -172 360 1,313 -7.67 3.64 -47.40 적지 -133-172-65-183-70
2073 연결 17 0 -1,000 -1,000 352 895 -2.60 2.48 -95.74 N/A -445-48000-630
2074 연결 17 362 -79 -102 368 728 -7.08 1.96 -27.69 적지 -52-166-377-184-42
2075 연결 17 612 -37 -73 355 216 -2.97 0.61 -20.45 적전 -1-280-376-13370
2076 개별 17 140 -86 -85 179 220 -2.50 1.17 -46.78 적지 -331-320-505-308-438
2077 연결 17 57 -131 -128 489 8,201 -62.14 16.22 -26.09 적지 -281-154-133-182-1,131
2078 개별 17 55 -109 -98 49 235 -2.40 4.78 -198.92 적지 -94-329-343-344-294
2079 개별 17 50 -182 -218 147 1,830 -8.99 13.26 -147.44 적지 -348-361-254-255-250
2080 연결 17 762 -88 -75 443 974 -12.49 2.12 -16.95 적지 -7-237-35144-264
2081 D 연결 17 6,335 5 63 5,262 5,718 89.79 1.09 1.21 흑전 297134-14419-273
2082 연결 16 1,273 -75 -109 756 256 -2.36 0.34 -14.34 적지 -132-149-169-124-138
2083 연결 16 541 -22 -13 290 236 -18.71 0.81 -4.34 흑전 295-80-526203-80
2084 H 연결 16 974 -982 -2,136 3,442 44,954 -21.05 13.06 -62.02 적지 -578-286-193-556-439
2085 연결 16 716 -45 -90 841 524 -5.84 0.62 -10.66 적전 -285-136-6515
2086 개별 16 340 -24 2 973 861 353.48 0.88 0.25 -86 2870153-222202
2087 연결 16 1,318 2 38 847 144 3.71 0.17 4.59 적지 -40-38808-259-33
2088 연결 16 751 -22 -244 595 222 -0.91 0.37 -40.81 흑전 9321-3,294-54-519
2089 연결 16 33 -193 -287 1,033 5,993 -20.95 5.80 -27.69 적지 -120-55-49-73-44
2090 연결 16 170 -47 -70 181 82 -1.18 0.45 -38.08 적지 -43-492-892-305-765
2091 개별 16 400 -5 10 436 809 74.08 1.85 2.50 적전 -27113686
2092 연결 16 1,487 55 44 806 2,040 46.02 2.53 5.50 흑전 104-13171-23-37
2093 연결 16 391 -65 -66 174 300 -4.37 1.65 -37.74 적지 -262-173-794-283-295
2094 연결 16 1,205 -290 -216 1,269 7,496 -34.85 5.91 -16.95 적전 -33-11-114-2311
2095 연결 16 694 -34 -13 950 775 -61.46 0.82 -1.33 -71 84-3084167292
2096 개별 16 226 -20 -1 479 1,723 -7626.83 3.59 -0.05 -95 34101-97-40692
2097 연결 16 1,143 -138 -80 797 302 -3.81 0.38 -9.94 적전 -399-301-1821120
2098 연결 16 166 -15 9 382 163 16.61 0.43 2.57 적전 -186-121362461,563
2099 연결 16 117 -36 -31 274 845 -27.55 3.08 -11.19 적지 -65-51-33-2-24
2100 연결 16 100 -75 -47 697 263 -5.63 0.38 -6.68 흑전 4031-267-48-184
   16 17 18 19 2021 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄