• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/07
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1001 개별 48 3,620 58 54 1,142 515 9.43 0.45 4.77 33 8347215262
1002 연결 48 12,072 432 574 8,868 2,348 4.09 0.26 6.47 126 685870762417303
1003 연결 48 6,028 64 319 6,843 2,791 8.75 0.41 4.66 흑전 230585722318-354
1004 연결 48 341,409 13,384 8,283 69,939 96,230 11.62 1.38 11.84 165 1,3551,5096861,159510
1005 연결 48 9,830 219 23 5,401 1,948 82.20 0.36 0.44 -14 21223-467281247
1006 개별 48 2,114 97 239 1,489 811 3.39 0.54 16.07 274 785209492182210
1007 연결 48 640 9 -23 213 207 -9.17 0.97 -10.61 -94 2339-237-15380
1008 연결 48 559 28 56 847 1,073 19.08 1.27 6.64 흑전 13629-2253-121
1009 개별 48 9,766 308 293 3,612 1,914 6.52 0.53 8.13 흑전 112702363-109-118
1010 H 연결 48 456 9 92 540 643 6.94 1.19 17.15 -68 204-85311-131640
1011 연결 48 4,572 148 194 3,646 2,175 11.16 0.60 5.34 적지 -418817474-269
1012 K 연결 48 232 11 15 469 247 15.51 0.53 3.39 적전 -21877145124
1013 연결 48 415 24 34 368 654 19.00 1.75 9.24 적지 -4810897276-99
1014 연결 48 0 -1,000 47 550 777 16.23 1.38 8.53 N/A -291426748697
1015 D 연결 48 55,690 4,905 1,410 43,135 11,232 7.96 0.26 3.27 흑전 5,528319-262644-3,231
1016 연결 47 33,433 1,754 1,541 21,628 5,938 3.85 0.27 7.13 -99 2595357526184
1017 연결 47 8,744 264 271 8,480 3,487 12.84 0.41 3.20 21 28820082104237
1018 연결 47 3,548 77 35 4,240 888 25.06 0.21 0.84 341 4,5353,610-6,131-5541,028
1019 연결 47 7,891 140 126 1,464 10,139 80.22 6.92 8.63 0 50107-141550
1020 연결 47 1,873 113 91 1,840 761 8.33 0.41 4.97 흑전 133935-124-272-7
1021 연결 47 16,583 311 119 4,009 8,802 73.80 2.20 2.98 -85 203112195-21,366
1022 K 개별 47 16,325 790 472 5,734 1,205 2.55 0.21 8.23 -4 418735370683434
1023 연결 47 8,928 440 359 3,426 2,962 8.24 0.86 10.50 -7 272231123335291
1024 개별 47 2,032 67 111 2,607 1,337 11.98 0.51 4.28 101 28738528719143
1025 K 연결 47 274,300 18,965 12,955 185,844 136,848 10.56 0.74 6.97 -36 1,7461,3984431,5542,730
1026 연결 47 942 55 66 493 309 4.62 0.63 13.54 45 29634137829204
1027 연결 47 1,361 38 42 1,141 272 6.45 0.24 3.70 242 116245-6217034
1028 연결 47 16,296 831 -162 1,923 962 -5.96 0.50 -8.39 적전 -117-228-174801,177
1029 연결 47 2,502 47 23 469 344 14.85 0.73 4.93 71 352319-420
1030 연결 47 1,880 152 233 2,736 2,181 9.32 0.80 8.55 34 382737624787284
1031 연결 47 1,787 -9 54 1,695 592 10.87 0.35 3.21 24 10149321008
1032 연결 47 932 53 -396 772 71 -0.18 0.09 -51.24 146 19-52-2,225678
1033 L 연결 47 19,237 1,822 1,134 16,803 6,579 5.80 0.39 6.75 21 1,0931,0111,000777901
1034 연결 47 830 62 1 524 2,853 2186.50 5.32 0.24 적지 -102-6714334-248
1035 H 연결 47 95,898 3,744 1,690 29,416 22,774 13.47 0.77 5.75 1,094 1,1421,01751093096
1036 개별 47 4,399 119 102 2,302 1,016 9.93 0.44 4.44 -15 228257138146267
1037 연결 47 2,017 47 251 1,208 574 2.28 0.48 20.81 적지 -1161,09254064-236
1038 개별 47 223 5 13 218 314 23.69 1.43 6.07 적지 -11-4411825-2
1039 개별 47 177 -23 2 491 2,570 N/A N/A N/A N/A N/A-18-6131-111
1040 연결 47 2,763 171 183 2,133 1,837 9.73 0.83 8.58 18,666.00 24911331417987
1041 연결 47 445 55 53 1,254 2,833 52.66 2.24 4.24 84,733.00 196-119416221
1042 연결 47 1,555 54 29 380 461 15.19 1.20 7.86 흑전 59149202123-66
1043 J 연결 47 2,517 87 -22 1,658 2,170 N/A N/A N/A N/A N/A-18310517155
1044 연결 47 3,400 107 54 1,299 787 14.56 0.61 4.16 -48 143363376274
1045 연결 47 28,960 980 642 5,302 63,129 98.21 11.91 12.12 60 768661103627481
1046 개별 47 37,043 406 314 9,170 2,374 5.22 0.22 4.15 적전 N/A-10-112409196
1047 연결 47 2,598 177 177 3,024 36,828 207.11 12.18 5.88 흑전 180232236110-142
1048 연결 46 22,982 1,249 850 1,886 3,097 3.64 1.64 45.07 흑전 2,909803-50223-451
1049 연결 46 0 -1,000 -1,000 925 248 3.21 0.27 5.57 -89 8539800748
1050 S 연결 46 170,581 12,712 7,473 154,366 198,681 26.58 1.29 4.84 425 2,1911,501524-737417
1051 연결 46 110,316 3,858 -51 41,131 36,176 -714.40 0.88 -0.12 흑전 8465-27471-21
1052 연결 46 14,380 417 168 2,858 1,272 7.56 0.45 5.89 -36 101-18-3098158
1053 K 연결 46 8,633 495 168 1,711 2,264 13.41 1.32 9.86 933 248216128-14124
1054 연결 46 11,883 147 206 8,435 3,642 17.61 0.43 2.45 10,927 19540244-522
1055 연결 46 70 22 77 1,693 801 10.38 0.47 4.56 흑전 3491118209-157
1056 개별 46 181 -1 12 133 62 4.80 0.46 9.67 흑전 256153-92-45-75
1057 연결 46 1,389 73 131 1,515 483 3.69 0.32 8.65 19 831361-117382696
1058 K 연결 46 3,124 139 -307 1,431 696 -2.27 0.49 -21.44 적전 -3424-5573936
1059 연결 46 4,495 226 143 2,418 2,498 17.40 1.03 5.94 -8 502259109440544
1060 연결 46 422 9 19 300 219 11.15 0.73 6.53 -70 42-4317097137
1061 연결 46 748 18 51 615 277 5.38 0.45 8.37 14 1739117526152
1062 연결 46 27,772 2,961 43 12,857 19,799 457.62 1.54 0.34 56 1,4131,021-3,6571,326904
1063 개별 46 644 19 18 517 288 15.92 0.56 3.50 -28 5040253870
1064 개별 46 935 88 5 685 1,655 294.76 2.41 0.82 적지 -237322-663625-42
1065 연결 46 1,969 85 51 849 365 7.11 0.43 6.05 113 180-19-2112485
1066 연결 46 5,823 258 436 2,579 4,755 10.90 1.84 16.91 흑전 180261229726-107
1067 연결 46 484 31 33 1,075 538 16.17 0.50 3.09 적지 -4584-53165-54
1068 연결 46 268 11 51 366 318 6.11 0.86 14.17 124,147.00 5591212259842
1069 연결 46 1,040 101 141 586 332 2.35 0.57 24.15 흑전 374132333298-190
1070 연결 46 5,222 281 149 1,836 1,899 12.68 1.03 8.15 13 10569-2715293
1071 연결 46 892 25 83 2,263 1,181 14.14 0.52 3.67 흑전 12410023197-119
1072 연결 46 1,812 44 50 993 723 14.45 0.73 5.03 -37 79102-3590126
1073 K 연결 46 97,734 2,757 925 10,498 3,001 3.24 0.29 8.82 107 536401176257259
1074 개별 46 172 -15 -31 397 212 -7.06 0.53 -7.56 49 18-65-357912
1075 연결 45 35,511 920 -2,057 5,676 2,823 -1.37 0.50 -36.24 적전 -12,4831,560-14,0222,5091,918
1076 연결 45 11,967 203 620 12,497 2,563 4.13 0.21 4.97 30 983850382507756
1077 연결 45 40,389 1,834 653 15,559 9,121 13.95 0.59 4.20 3 2,5482,423-4,3735,9042,469
1078 L 연결 45 376,300 15,773 4,279 52,867 93,444 21.83 1.77 8.10 94 6,0394,9465732,0493,111
1079 연결 45 914 48 45 1,281 350 7.61 0.27 3.58 244 629290530549183
1080 연결 45 37,507 1,792 730 21,404 13,386 18.34 0.63 3.41 4 8,1659,006-6,7417,7867,868
1081 연결 45 11,508 1,051 819 13,938 4,751 5.80 0.34 5.88 -74 1785,069-2,136-395688
1082 연결 45 346,746 24,478 5,678 117,603 32,402 5.71 0.28 4.83 297 3,6735,943-4,408943925
1083 개별 45 1,609 28 30 815 1,230 39.94 1.51 3.77 8 121-144-98274112
1084 S 연결 45 3,917 124 171 1,908 756 4.42 0.40 8.96 적전 -39181396544204
1085 연결 45 7,841 161 85 2,173 1,111 13.07 0.51 3.91 흑전 100243-381271-174
1086 연결 45 1,315 113 75 788 752 10.01 0.95 9.53 118 108145461349
1087 연결 45 11,846 738 161 1,840 6,035 37.36 3.28 8.78 79 643-34413549358
1088 연결 45 2,753 107 12 1,235 788 62.97 0.64 1.01 적전 -204-1012518724
1089 연결 45 2,366 78 49 602 206 4.13 0.34 8.27 적전 -193281251344271
1090 연결 45 90,684 2,235 1,593 24,117 26,928 21.26 1.11 5.23 123 N/A27928251256
1091 연결 45 2,198 28 97 535 886 9.04 1.65 18.29 9,694 307193-4328273
1092 A 연결 45 11,738 799 549 4,855 1,923 3.50 0.40 11.33 471 625189108293110
1093 연결 45 3,261 105 -28 3,399 4,736 -173.33 1.39 -0.80 336 13770-298-1431
1094 연결 45 13,450 433 305 3,724 819 2.69 0.22 8.19 흑전 24357013493-150
1095 개별 45 485 9 16 545 166 10.34 0.30 2.94 -41 8837-30128150
1096 연결 45 49,772 1,973 1,357 43,085 16,710 12.30 0.39 3.15 137 1,9862,451-314204836
1097 연결 45 962 50 29 794 1,208 39.02 1.46 3.74 27,622.00 37225511810
1098 K 연결 45 81,436 1,519 1,265 15,028 2,661 2.10 0.18 8.42 185 1,065712586295374
1099 연결 45 1,922 79 64 1,608 1,613 24.93 1.00 4.02 -17 135130-85111162
1100 연결 45 440 37 80 568 288 3.58 0.51 14.17 36 1084181597780
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄