• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/07
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1 연결 98 4,852,720 1,789,649 1,496,691 5,650,647 14,937,242 9.98 2.64 26.49 1,363 10,7186,9932,8641,783733
2 S 연결 98 1,891,706 1,287,058 1,619,653 2,623,806 12,031,209 7.43 4.59 61.73 1,270 131,64056,06620,90617,3019,612
3 H 연결 95 4,817 1,120 1,947 5,220 17,029 8.75 3.26 37.30 92 9408303,304666488
4 개별 93 507 155 203 952 1,374 6.74 1.44 21.40 200 47226418598157
5 연결 93 22,944 5,574 4,321 6,480 147,506 33.01 22.02 66.69 11,545.00 3,7803,1322,6391,9811,755
6 연결 93 5,708 1,427 1,249 6,149 36,643 29.33 5.96 20.32 136 1,5161,417668712643
7 S 연결 92 8,613 3,032 4,009 10,217 67,819 16.91 6.64 39.24 158 1,0861,3431,744947420
8 연결 91 443 190 161 769 1,966 12.20 2.55 20.93 89 540425221226286
9 연결 91 1,220 283 271 972 3,533 13.03 3.63 27.87 428 1,371653760479260
10 연결 91 6,357 1,345 1,088 2,518 23,874 21.67 9.37 43.25 8,192.00 3,0542,9321,6591,1401,679
11 연결 90 3,446 1,051 959 2,816 5,505 5.74 1.95 34.06 45 1,5461,6091,3672,0641,069
12 개별 89 1,359 440 465 1,433 6,300 13.54 4.39 32.46 41 173195261146123
13 I 연결 89 2,780 842 775 5,821 38,579 49.74 6.63 13.32 68 9109661,025758543
14 개별 89 1,724 280 242 940 1,562 6.44 1.66 25.78 33 2,2742,2042,1961,7061,704
15 연결 89 1,261 191 216 1,292 1,588 7.35 1.23 16.72 흑전 16131613368-40
16 개별 88 4,245 2,094 1,878 7,767 50,757 27.02 6.53 24.18 60 865530519550539
17 연결 88 6,035 2,375 1,856 7,536 40,156 21.63 5.33 24.64 20 4,8924,1142,8164,2344,062
18 개별 88 2,103 711 720 2,391 2,605 3.56 1.07 30.13 11,746.00 3,138-5523,132-3061,443
19 개별 87 384 152 125 943 1,090 8.72 1.15 13.25 -13 313187200120362
20 연결 87 1,688 282 1,766 4,464 945 0.53 0.21 39.57 3,205 13,6522,4131,0141,234413
21 연결 87 5,893 2,124 1,803 6,633 58,742 31.95 8.69 27.18 4,335.00 1,7831,5021,4121,2101,244
22 연결 87 2,770 771 712 3,588 13,452 18.87 3.75 19.87 70 382446396349224
23 개별 87 453 136 114 541 473 4.13 0.87 21.15 516 19910630620732
24 연결 87 3,342 801 641 6,131 9,869 15.37 1.61 10.47 263 999892889466275
25 S 연결 87 347,983 332,568 328,236 548,306 1,373,329 4.18 2.50 59.86 1,202 141,52063,45024,80218,75110,866
26 연결 86 2,172 783 1,031 5,373 31,050 30.11 5.78 19.19 40 1,1319309161,805806
27 개별 86 2,669 476 385 1,288 3,361 8.71 2.61 29.95 8 80942015274
28 연결 86 1,013 224 223 1,056 2,330 10.40 2.21 21.20 1,212 1,0159558661,51477
29 연결 86 2,484 685 659 2,572 13,901 21.08 5.40 25.64 731 68198543244182
30 연결 86 1,472 398 441 2,592 2,982 6.75 1.15 17.04 60 724779360475453
31 연결 86 2,540 1,197 1,916 5,364 200,955 104.83 37.46 35.73 흑전 4051,023987319-473
32 연결 86 3,928 761 713 4,880 8,008 11.23 1.64 14.61 110 784649898541372
33 연결 86 13,544 2,529 2,208 6,888 31,477 14.25 4.57 32.06 103 1,103829546891543
34 연결 86 7,680 2,561 2,712 10,460 21,681 7.99 2.07 25.94 흑전 1,5562,459-237451-353
35 연결 86 44,519 13,235 8,349 72,123 99,044 11.86 1.37 11.58 적전 -58810,859-4217,755318
36 H 연결 86 43,369 11,132 8,507 22,549 257,377 30.25 11.41 37.73 45 5,7325,7726,7975,3013,951
37 개별 86 294 56 50 210 594 11.10 2.65 23.90 13,512.00 1781063162976
38 개별 86 821 173 242 857 7,465 N/A N/A N/A N/A N/A143105212-4
39 개별 85 2,162 385 320 1,219 2,889 9.02 2.37 26.27 28 478332182421374
40 연결 85 5,513 2,342 2,220 7,468 219,218 98.73 29.35 29.73 69 1,138200303689673
41 연결 85 1,088 237 641 2,266 2,362 3.68 1.04 28.29 1,387 1,03254150355369
42 개별 85 1,483 325 307 2,010 3,678 11.97 1.83 15.29 19 524538419436441
43 개별 85 3,420 472 410 1,958 2,263 5.51 1.16 20.99 230 894387226362271
44 연결 84 27,544 6,234 4,876 15,307 106,743 21.89 6.97 31.85 62 18,21619,19812,68914,62611,222
45 연결 84 13,142 2,592 2,009 8,590 81,558 40.58 9.49 23.39 86 813687594643436
46 연결 84 325,150 36,806 29,336 137,144 105,211 3.59 0.77 21.39 85 16,17214,8565,66810,9408,755
47 G 연결 84 3,925 668 556 3,225 7,925 14.24 2.46 17.25 6 661940687730624
48 연결 84 4,795 2,088 1,579 10,552 30,537 19.33 2.89 14.97 20 3,5223,1903,1352,9922,926
49 연결 84 51,212 23,289 19,843 83,619 669,830 33.76 8.01 23.73 104 9,30310,1379,2368,0714,558
50 개별 84 177 46 54 332 644 N/A N/A N/A N/A N/A7613110061
51 연결 84 1,751 593 507 2,242 4,765 9.38 2.13 22.65 155 1,2411,023190705487
52 H 연결 84 218,594 30,776 25,162 105,428 458,156 18.21 4.35 23.87 230 7,8337,3725,1954,8532,376
53 N 연결 83 188,641 17,682 12,990 99,600 98,393 6.09 0.86 14.10 7,524.00 1,3041,268756782744
54 개별 83 3,405 963 831 5,514 28,172 33.88 5.11 15.08 55 2,1162,2461,4871,4681,369
55 연결 83 2,442 184 203 1,584 456 2.24 0.29 12.84 18 197282345391167
56 연결 83 5,677 1,257 1,046 4,739 26,160 25.00 5.52 22.08 767 3,3323,3381,7601,031384
57 개별 83 926 170 134 713 1,193 8.87 1.67 18.86 40 198194221140142
58 연결 83 353 48 56 190 1,476 26.19 7.74 29.55 -33 941054182141
59 개별 83 514 286 243 1,020 887 3.71 0.85 22.79 -6,140.00 3273739412183
60 H 연결 83 5,986 943 843 4,718 15,557 18.44 3.30 17.88 170 2,7451,9871,7321,0691,017
61 연결 83 928 375 363 2,187 4,287 11.81 1.96 16.60 흑전 191496434409-278
62 H 개별 83 1,627 870 857 3,134 41,808 52.24 14.29 27.35 1,814.00 293298279162248
63 연결 83 771 77 70 446 767 10.59 1.66 15.68 흑전 151228165142-18
64 D 연결 83 15,364 3,230 3,457 23,937 39,111 11.31 1.63 14.44 85 2,4762,0021,3792,0281,337
65 연결 82 430 105 96 959 683 7.08 0.71 10.06 101 8759615343
66 연결 82 2,638 501 465 3,440 8,237 17.70 2.39 13.53 87 1,0501,212476715562
67 연결 82 2,754 720 871 3,974 5,400 6.19 1.36 21.93 346 3,6491,6541,8341,247818
68 연결 82 63,087 10,017 8,076 34,064 138,392 17.14 4.06 23.71 -3 1,6981,8452,0381,8191,747
69 연결 82 4,054 694 807 4,676 28,420 35.19 6.08 17.27 84 1,7581,269513612956
70 연결 82 2,477 272 473 10,771 3,182 5.20 0.29 5.55 -13 N/A100-4325279
71 R 연결 82 2,038 377 331 3,708 12,836 38.69 3.46 8.94 24 331253453214267
72 연결 82 3,864 708 767 6,294 21,127 27.51 3.36 12.20 135 6337251,495866269
73 연결 82 1,474 350 524 2,956 3,627 6.92 1.23 17.73 2,533 2,7051,4111,7821,463103
74 연결 82 536 142 135 503 3,860 N/A N/A N/A N/A N/A1458610848
75 연결 81 376,590 29,439 23,070 141,149 187,071 4.84 1.15 23.73 38,078.00 2,6701,388782469555
76 연결 81 11,301 788 758 2,706 941 1.24 0.35 28.01 -28 7449141,3201,2341,039
77 연결 81 12,693 1,942 1,316 10,318 18,087 13.74 1.75 12.76 1 1,2861,4191,3081,7371,279
78 연결 81 4,447 1,093 1,085 7,481 54,576 50.29 7.29 14.50 1,382 3,0032,5341,3911,881203
79 연결 81 603 100 167 1,367 1,485 8.84 1.09 12.29 1,589 38456946736723
80 개별 81 294 88 101 398 591 5.84 1.48 25.35 11 419300171290379
81 연결 81 1,142 191 260 557 2,542 9.75 4.56 46.72 180 1,407436765662502
82 연결 81 3,691 1,699 1,376 5,495 20,745 15.07 3.78 25.05 8 435514651504404
83 연결 81 438 64 58 365 552 N/A N/A N/A N/A N/A273122143151
84 연결 81 606 154 117 749 2,422 20.05 3.14 15.66 -18.00 4044305040
85 연결 81 2,181 369 324 1,809 1,713 5.28 0.95 17.93 130 338356376563147
86 연결 80 8,987 543 452 2,982 2,435 5.38 0.82 15.18 65 1,4851,2681,025586900
87 연결 80 4,128 565 212 1,467 3,798 17.85 2.59 14.49 흑전 92078428335-124
88 연결 80 8,015 2,616 1,794 13,410 12,111 6.75 0.90 13.38 117 2,2962,6661,5141,9421,058
89 연결 80 609 79 72 628 1,143 15.72 1.82 11.57 196 22814710210077
90 연결 80 10,608 1,681 1,276 11,493 25,280 19.81 2.20 11.11 383 7,0514,6431,3753,3421,461
91 연결 80 781 208 174 844 1,362 7.62 1.58 20.64 301.00 12610559113122
92 연결 80 970 422 418 683 8,187 N/A N/A N/A N/A N/A36122217840
93 N 연결 79 6,278 1,141 865 4,808 9,469 10.94 1.97 17.99 16 431427229377372
94 개별 79 157 49 60 670 495 8.24 0.74 8.96 122 3722334417
95 연결 79 5,092 616 917 10,389 16,660 18.16 1.60 8.83 흑전 49766595500-3
96 연결 79 2,955 662 758 3,796 4,871 6.42 1.28 19.98 흑전 9111,0871,807789-852
97 연결 79 43,415 5,823 5,908 45,164 33,234 5.62 0.74 13.08 31 3,5333,3922,6773,7312,692
98 연결 79 0 -1,000 -1,000 1,328 1,651 0.00 1.24 16.15 31 18014900138
99 연결 79 1,206 359 353 1,745 1,438 4.07 0.82 20.23 678 58480330786975
100 개별 79 1,778 406 459 3,081 2,903 6.32 0.94 14.90 -69 2181,1586952,017703
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄