• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2201 13 0 40 10 15 0 -4.94 3.03 -61.34 -283-62-240-166-139
2202 13 0 5 0 60 0 N/A N/A N/A N/A-24200-140
2203 13 0 20 35 10 0 -8.03 7.12 -88.66 571-1,199-1,489-67-702
2204 13 0 5 15 45 0 -54.27 2.99 -5.52 -191-8642-62-190
2205 12 0 10 0 10 40 -3.38 0.22 -6.61 -226-358-311-152-432
2206 12 0 10 0 50 0 -56.36 0.32 -0.57 -237-1682932775
2207 S 12 0 20 40 0 0 -5.19 2.10 -40.37 -2,107-2,154-14,319-2,39489
2208 12 0 10 0 50 0 -282.32 0.86 -0.31 66-46-85577
2209 12 0 10 0 50 0 -58.23 0.86 -1.47 121-28-2822
2210 12 0 5 35 0 20 -3.85 1.09 -28.38 -17-92-182-90-86
2211 12 0 35 0 25 0 N/A N/A N/A N/A-270-176-127-882
2212 12 15 15 0 30 0 21.03 1.07 5.07 40548-109-20-387
2213 12 0 20 10 30 0 -50.48 1.09 -2.16 -19-142-45-34
2214 12 0 20 20 20 0 -75.40 12.20 -16.18 -474-113437-38782
2215 12 0 5 0 20 35 -1.06 0.80 -75.67 -24910-70-4,301-2,484
2216 12 0 15 0 5 40 -5.41 0.95 -17.57 -366-578-691-208-707
2217 12 0 30 0 30 0 -6.82 0.56 -8.29 -66-69-104-38-69
2218 12 0 30 0 5 25 -9.38 0.95 -10.15 -473-94-91-55-126
2219 12 0 20 0 40 0 -4.88 1.41 -28.94 -1,228-1,235-927131834
2220 12 0 15 0 45 0 -5.08 0.56 -10.95 -72-31-206-67-45
2221 12 0 20 30 10 0 -7.42 0.73 -9.82 -532-334-955410-315
2222 12 0 40 0 20 0 -19.27 7.65 -39.73 -532-191-42-198-253
2223 12 0 30 0 30 0 -3.62 2.42 -67.02 -110-132-162-124-1
2224 12 0 5 0 55 0 -30.64 1.84 -6.00 -83-146148-80-145
2225 12 0 5 30 25 0 -29.35 4.77 -16.25 147-146-223-172-384
2226 12 0 5 25 30 0 -48.02 4.85 -10.08 -84-10200-123
2227 12 0 0 0 60 0 -6.92 2.08 -29.98 -287-270-339-397-211
2228 11 0 10 0 45 0 -22.87 0.16 -0.69 101186-58-374-232
2229 11 0 30 0 25 0 -1.33 0.37 -28.08 -142-600-1,793-648-147
2230 11 5 25 10 15 0 -39.31 0.99 -2.53 -1-13-30-17-49
2231 11 0 10 0 30 15 -5.09 0.60 -11.70 -52-21-193-27-67
2232 11 10 25 0 20 0 146.80 0.38 0.26 -57-219-663600
2233 11 0 35 5 15 0 -12.27 1.83 -14.91 404468-2,097-128-104
2234 11 5 25 0 20 5 -7.86 1.30 -16.52 -10138-131-518-243
2235 11 10 15 10 15 5 -3.69 0.46 -12.41 184-501-588-294-1,061
2236 11 0 25 0 30 0 -130.67 1.21 -0.92 22-7732144
2237 H 11 0 15 25 15 0 -9.89 1.16 -11.74 -71-64165-301-214
2238 11 0 50 0 5 0 -1.99 0.34 -16.89 78-13-93624157
2239 11 0 30 10 15 0 -41.60 0.58 -1.40 -72-911031-14
2240 11 0 25 15 15 0 -2.37 0.32 -13.27 -1,113-620-1,183-140-2,007
2241 11 0 10 35 10 0 -6.91 0.86 -12.47 5-83-130-79-237
2242 11 10 10 0 35 0 24.47 0.47 1.93 64-112181-64-63
2243 11 0 15 5 35 0 -42.59 2.93 -6.87 -103-25-20-31
2244 11 35 10 0 10 0 5.83 0.86 14.68 -5444-716984-137
2245 11 5 30 10 10 0 N/A N/A N/A N/A-11-113-18-29
2246 11 0 15 0 5 35 -16.51 5.08 -30.79 -426-146-316-270-685
2247 11 0 40 0 15 0 -4.14 0.79 -19.00 -148-142859-160
2248 11 0 15 20 20 0 -3.29 0.33 -9.95 -102-221-187-23765
2249 11 0 5 50 0 0 -2.27 13.39 -589.56 -605-604-336-469-241
2250 11 0 30 0 25 0 -3.10 2.18 -70.43 -656-480-323-330-398
2251 S 10 0 15 0 35 0 -3.28 0.29 -8.93 -137233-591-1892,235
2252 10 0 25 0 25 0 -32.63 2.37 -7.26 -13-12-2-62
2253 10 0 25 0 25 0 -11.37 0.38 -3.33 17-172-200-24-170
2254 10 5 10 20 15 0 -52.05 2.12 -4.07 -74-50131-83414
2255 10 20 5 0 25 0 17.80 1.98 11.12 222-35-75-110
2256 10 0 10 0 40 0 -3.80 0.99 -26.07 -21-15-87-22-9
2257 10 0 35 5 10 0 -276.56 9.71 -3.51 -107172-92-12132
2258 10 0 25 10 15 0 -6.19 1.63 -26.38 -7615-744-373-101
2259 10 0 20 0 30 0 -8.28 0.48 -5.83 -4759-385-9-267
2260 10 35 10 0 5 0 4.55 0.37 8.18 1,479-1,7453,730-599-703
2261 10 0 10 0 40 0 -0.45 0.39 -87.37 -2,297317-2,400-1,3032,553
2262 10 0 35 0 15 0 -15.15 1.28 -8.45 824-269-710-447-637
2263 10 0 10 10 30 0 -8.18 1.21 -14.83 -66-59-87-69-148
2264 10 0 35 0 15 0 -1.32 0.43 -32.32 -176-99-555-365-250
2265 10 0 10 0 40 0 -7.32 1.74 -23.71 -53-89-191-200-217
2266 10 0 5 0 45 0 -1.33 0.86 -65.09 -98-78-245-69-193
2267 10 0 5 0 45 0 -7.01 2.51 -35.80 -93-110-78-132-66
2268 10 10 40 0 0 0 29.11 0.71 2.44 240402-514-39-325
2269 10 0 5 0 45 0 -1.64 1.06 -64.87 -122-99-686-237-361
2270 10 0 15 0 35 0 -6.88 0.72 -10.49 -52-417313-28949
2271 10 0 40 5 5 0 -15.20 9.58 -63.04 -679-161-1,254-214-32
2272 10 0 25 0 25 0 -2.56 1.99 -77.90 -294-407-613-1-528
2273 10 0 30 5 15 0 -7.19 8.81 -122.36 -223-351-370-226-356
2274 10 15 5 0 10 20 -33.02 0.97 -2.95 -339-120283-40-728
2275 10 0 5 0 45 0 -32.99 9.56 -28.97 -74-166-173-177-130
2276 10 0 35 0 15 0 -7.84 0.81 -10.23 -800-2962833110
2277 10 0 5 30 15 0 -14.31 4.38 -30.56 -98-43-145-74-123
2278 10 0 5 0 45 0 -16.14 1.34 -8.28 -90-81-52-1251
2279 10 0 10 0 40 0 -28.21 16.71 -59.24 -228-279-220-376-6,192
2280 S 10 15 15 0 15 5 2.54 0.09 3.60 652-389-193572-288
2281 9 0 15 20 10 0 -0.64 0.89 -137.97 -1,110-813-811-1,042-734
2282 9 0 15 0 30 0 -569.48 24.52 -4.31 -10-185-20-10
2283 9 0 15 0 30 0 -1.41 0.44 -31.03 -296-264-272-6398
2284 9 0 15 5 25 0 -3.75 0.67 -17.90 -31-187-33-226-163
2285 9 0 15 0 30 0 -2.19 0.33 -15.18 -193-1,914-2,298-317-473
2286 9 0 15 0 30 0 -1.57 0.65 -41.03 413-506-3,745-551-670
2287 9 0 10 0 35 0 -22.30 3.06 -13.72 10-38-161-34-133
2288 9 0 20 10 5 10 -1.59 2.71 -170.78 -138-62-365-305-731
2289 9 0 5 0 40 0 0.00 0.37 -47.36 109-8800-214
2290 9 0 5 0 40 0 -2.70 0.40 -14.65 -147-1,461-1,269813112
2291 9 0 10 0 35 0 -6.35 0.48 -7.62 243-121-41-75
2292 D 9 0 10 0 35 0 -9.07 2.78 -30.60 -49-66-101-180-156
2293 9 0 10 5 30 0 -7.05 2.41 -34.14 -14-124-43843-186
2294 9 0 5 0 40 0 -1.86 0.42 -22.40 -64-101-160-6818
2295 9 0 5 20 20 0 -1.22 0.17 -14.14 -136-150-209-182-173
2296 9 0 5 0 40 0 -29.36 2.18 -7.42 -97-79-80-112-58
2297 9 0 45 0 0 0 -6.00 0.84 -14.01 -46569-96-83-394
2298 C 9 0 5 5 35 0 -2.33 1.25 -53.48 -475-392-395-446-527
2299 9 0 20 20 5 0 -7.27 2.29 -31.60 -11-507154-479-433
2300 9 0 5 0 40 0 -12.21 0.80 -6.61 -63-14006
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄