• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2101 16 5 30 10 35 0 -568.46 0.45 -0.08 13036-164-621
2102 16 0 5 35 40 0 -2.38 0.35 -14.69 -67-138-330-127-228
2103 16 5 50 5 20 0 -3.78 1.39 -36.70 -1,8667518190
2104 16 0 30 45 5 0 -6.04 1.20 -19.79 109-20-863-1157
2105 퀀 16 0 30 15 35 0 -2.78 1.54 -55.60 -189-232-277-207-328
2106 16 0 5 0 75 0 -5.98 0.64 -10.72 -1,227-6900-585
2107 16 5 30 20 25 0 -196.71 2.07 -1.05 136-105-16811-25
2108 16 0 30 35 15 0 -7.49 2.35 -31.42 -310-105-19-7874
2109 16 0 5 0 75 0 N/A N/A N/A N/A000-735
2110 16 0 5 30 45 0 -14.43 4.39 -30.46 -904-82162-187-313
2111 16 10 30 10 25 5 -4.62 0.16 -3.49 1,511968-8,118432-2,676
2112 16 0 20 0 60 0 -9.66 0.34 -3.51 25-133-118-833
2113 16 0 20 0 60 0 -43.62 0.64 -1.47 N/A-64-154166117
2114 15 5 20 0 50 0 -7.11 0.39 -5.41 122-135-114-24-150
2115 15 0 15 40 20 0 -87.68 18.20 -20.76 3-26-86-66-10
2116 15 0 10 50 15 0 -2.60 0.43 -16.60 -442-226-927-712-97
2117 S 15 0 15 10 50 0 -21.60 1.40 -6.48 -45-1352-10
2118 15 0 25 0 15 35 -6.97 0.63 -8.98 -985-370-206-397-87
2119 15 10 15 0 50 0 19.79 0.37 1.86 15689-137-2714
2120 15 0 10 50 15 0 -4.26 0.69 -16.14 -577-273-321462-323
2121 15 0 15 0 60 0 -65.68 3.42 -5.21 -62-557154
2122 15 0 5 50 20 0 -4.94 1.33 -26.94 -2696-793-242-362
2123 15 0 10 35 30 0 -13.25 0.77 -5.79 -4047-242-52-66
2124 15 0 5 10 60 0 -5.65 0.50 -8.89 -68-19-304-43-90
2125 15 0 15 0 60 0 0.00 1.37 0.00 200000-215
2126 15 0 30 40 5 0 -5.82 3.47 -59.55 -55-101-113-126-97
2127 15 0 10 25 40 0 -4.50 0.48 -10.63 -80-971-25-77
2128 15 0 30 45 0 0 -2.95 2.46 -83.32 -598-457-2,319-667-258
2129 15 0 15 0 0 60 -7.94 4.37 -54.98 -6-82-945042
2130 15 0 30 15 30 0 -20.36 2.75 -13.53 -80-12028109-68
2131 15 0 25 0 50 0 -134.51 1.80 -1.34 20-88-6435-113
2132 15 5 50 0 20 0 -39.96 0.55 -1.36 2-1615-69210
2133 15 0 15 0 60 0 -3.16 0.26 -8.17 -9262-401-2980
2134 15 0 20 40 15 0 -3.19 3.42 -107.16 -203-175-177-201-241
2135 15 0 45 30 0 0 -1.11 2.62 -237.13 -321-1,078215-15356
2136 15 0 15 0 60 0 -83.05 8.31 -10.01 -109-68000-1,552
2137 15 0 5 30 40 0 -54.22 5.05 -9.30 -859-98-219-137
2138 15 0 10 5 60 0 -538.32 0.99 -0.18 -10-722-7-35
2139 15 0 30 30 15 0 -5.13 3.13 -61.06 -248-128-602-289-415
2140 15 0 5 40 30 0 N/A N/A N/A N/A-105-192-154-238
2141 15 0 30 30 15 0 -2.24 1.48 -66.09 -1,028-670-537-577-721
2142 15 0 40 0 35 0 -0.80 0.17 -20.81 -1,054-202-1,431-295-276
2143 14 0 40 25 5 0 -0.37 0.15 -40.31 -995-294-2,725-1,843-5,057
2144 14 0 45 0 25 0 -16.59 0.32 -1.95 5-90-482200
2145 14 0 35 15 20 0 -2.19 0.19 -8.80 5,1251,160-30,947-2,759-9,456
2146 14 5 35 5 25 0 -25.31 0.43 -1.71 -37-2428-16101
2147 14 40 5 5 20 0 10.73 1.08 10.05 571-255373-271246
2148 14 0 15 0 55 0 -20.36 0.83 -4.08 -541-195-14149
2149 14 0 10 0 60 0 -26.18 0.35 -1.34 -176-44146-46-95
2150 14 35 10 10 15 0 15.76 1.39 8.85 -150649-418204-5
2151 14 0 10 25 35 0 -178.64 28.33 -15.86 -331-262-201-87-163
2152 14 0 10 35 25 0 -6.15 1.71 -27.81 147-49-1,845-545-411
2153 14 0 15 0 55 0 -38.72 2.37 -6.11 -69-66-110-51-106
2154 14 0 20 0 50 0 -138.31 2.15 -1.56 10-4714-3-98
2155 14 0 20 15 35 0 -18.83 3.82 -20.29 98-88-323-164111
2156 14 0 30 0 40 0 -59.82 2.95 -4.92 -15-15-5231-7
2157 14 0 5 0 65 0 0.00 0.72 0.00 -1,825-14005
2158 14 0 20 0 50 0 -23.52 1.50 -6.40 28-91112-124-120
2159 14 0 10 0 60 0 -10.29 1.10 -10.71 -148-183-15173-15
2160 14 0 10 0 60 0 -220.63 0.49 -0.22 199-41-98-80-120
2161 14 0 5 45 20 0 -1.12 0.16 -13.96 33-2-305-78-1,685
2162 14 0 35 5 30 0 -4.34 2.50 -57.48 -810-143342-183-196
2163 14 0 10 0 60 0 -11.76 0.57 -4.80 135159-491-51-334
2164 14 0 40 0 30 0 -3.27 1.03 -31.53 -366-352-356-10-291
2165 14 0 30 0 40 0 -8.83 2.58 -29.22 -46-70-118-130-40
2166 14 0 40 0 30 0 -5.45 2.25 -41.18 -205-403-49-276-39
2167 14 40 5 0 25 0 70.18 6.98 9.95 2,733-676-754-646-179
2168 14 20 0 0 50 0 N/A N/A N/A N/A-16700-91
2169 S 13 0 10 0 55 0 -3.35 0.26 -7.62 56-61-323-150-255
2170 13 0 15 0 5 45 -1.20 0.29 -24.00 -80-190-542-200-301
2171 13 0 30 0 35 0 -8.41 1.48 -17.64 -4210-286-142-73
2172 13 0 25 0 40 0 -2.33 0.32 -13.85 283-68-2,675-1,072-1,063
2173 13 0 5 0 60 0 -1.38 0.62 -45.10 -33-37-172-68-77
2174 13 0 15 0 50 0 -12.38 0.47 -3.82 -6-8-41-3048
2175 13 0 5 0 60 0 -3.60 1.10 -30.48 -148-59-2,133-148-3,035
2176 13 10 5 0 50 0 35.74 0.51 1.43 -64159-51-15
2177 13 20 5 0 35 5 17.24 0.77 4.48 -12247469
2178 13 0 5 0 60 0 -4.97 1.55 -31.28 -49-54-60-23-53
2179 13 0 10 0 55 0 -3.26 1.17 -36.06 -158-332-465302-126
2180 13 0 45 0 20 0 -1.76 0.94 -53.24 -50610-4,597226-161
2181 13 0 35 10 20 0 -48.81 0.75 -1.53 2214-35-2433
2182 13 0 5 0 60 0 -17.38 0.36 -2.08 8-20-58-18-106
2183 13 5 20 15 20 5 -7.90 0.95 -12.05 -106-111-34-3
2184 13 15 15 10 25 0 51.47 0.60 1.17 21649-463209312
2185 13 5 20 0 35 5 -2.11 0.42 -20.06 1-140-1,577-586260
2186 13 0 5 0 60 0 -86.69 1.00 -1.16 -45-3062-22-17
2187 13 0 15 0 45 5 -9.68 1.55 -16.02 -72118-243-76-144
2188 13 0 30 0 35 0 -3.85 0.74 -19.34 -165-175-181-200-278
2189 13 0 15 0 50 0 -79.06 5.41 -6.83 -29-104-24-73-53
2190 13 0 15 15 35 0 -4.90 1.71 -34.91 -87-80-259-48-77
2191 13 5 5 0 0 55 -2.04 2.42 -118.34 -54-109-596-102-103
2192 13 10 10 0 45 0 46.22 0.87 1.88 430-157-45
2193 13 0 40 0 25 0 -2.65 1.07 -40.35 -219-128-198-65-59
2194 13 0 30 0 35 0 -14.86 3.54 -23.81 131-331-412-169-353
2195 13 40 10 0 15 0 16.26 1.92 11.82 221-175367-145-281
2196 13 0 10 50 5 0 -5.04 8.62 -171.01 -9-92-303-99-72
2197 13 5 40 20 0 0 -19.06 4.94 -25.93 -20-18-334-2-51
2198 13 0 30 35 0 0 0.00 3.55 -66.72 -1,598-64100-581
2199 13 0 5 0 60 0 -35.51 1.07 -3.01 -4742-23-73-59
2200 13 0 35 30 0 0 -0.51 29.88 -5842.50 -838-1,568-2,179-630-7,062
   17 18 19 20 2122 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄