• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1601 30 5 45 90 10 0 -5.19 2.01 -38.79 272121-2,44611616
1602 30 0 35 0 35 80 -16.92 1.17 -6.90 78-5-273-7250
1603 30 65 30 0 40 15 2.65 0.39 14.86 1,1851621,378277442
1604 30 5 60 0 20 65 -10.34 0.45 -4.38 12821-704151119
1605 30 0 45 30 10 65 -0.64 3.16 -489.95 -2,559-227-1,500-2,454-1,686
1606 30 15 25 0 55 55 34.39 0.70 2.02 17106-125366375
1607 30 30 40 60 20 0 23.70 2.56 10.79 46-126290-39-509
1608 30 5 45 85 15 0 -10.53 4.72 -44.83 -5,318-230-499386-419
1609 30 0 30 5 35 80 -1.02 0.31 -30.40 136187-6,234-802,261
1610 30 25 40 55 30 0 9.00 0.28 3.15 -7157-119271-126
1611 30 0 5 0 60 85 N/A N/A N/A N/A62-14-5
1612 30 30 70 35 15 0 15.48 1.53 9.89 5473639-1
1613 30 15 40 30 65 0 26.53 0.68 2.56 6336-1312-303
1614 30 0 20 15 50 65 -12.11 1.05 -8.70 -324-245537
1615 30 25 40 60 25 0 74.96 2.86 3.82 -4838-19-262
1616 30 25 15 0 40 70 12.15 0.46 3.78 39326-112-2793
1617 30 0 50 10 10 80 -3.74 1.80 -48.01 -1,294415-234-528-301
1618 30 0 50 0 100 0 26.44 1.25 4.74 413-4755-22
1619 30 0 40 50 60 0 -18.39 1.23 -6.68 -226134-3555557
1620 30 0 35 0 55 60 -9.70 0.90 -9.27 23-88-365-38-61
1621 30 25 30 5 35 55 134.22 4.97 3.70 125-716579-304
1622 30 0 40 50 60 0 -148.99 9.66 -6.48 -15-10148-116-86
1623 T 30 0 40 10 15 85 -16.89 1.19 -7.04 -230-54-221-15791
1624 29 20 45 15 65 0 4.78 0.18 3.81 62227889483812
1625 29 0 25 15 20 85 -1.33 0.70 -52.90 22-17-589-114-203
1626 29 0 20 0 25 100 -1.89 0.26 -13.95 -1,002-1,025-1,564-446340
1627 29 10 45 40 50 0 1143.49 14.00 1.22 118-25-99161107
1628 29 30 10 0 40 65 6.69 0.61 9.07 1538142-3930
1629 L 29 0 25 20 10 90 -2.30 0.95 -41.37 139161-2,123-37-169
1630 29 0 20 10 25 90 -6.06 0.16 -2.71 -189-864-590600471
1631 29 0 5 50 10 80 -2.85 0.90 -31.63 -201212-413-433-395
1632 29 0 5 0 60 80 -88.35 3.33 -3.77 -2-3-31-416
1633 29 25 25 10 20 65 -1.26 2.35 -43.01 133-1930011
1634 29 0 10 0 35 100 -4.32 0.46 -10.56 -224-73-3318-84
1635 29 15 40 80 10 0 106.37 3.63 3.41 -247118426629
1636 29 5 55 5 15 65 -2.79 0.24 -8.73 -56263-945113-875
1637 29 0 40 50 55 0 -0.57 0.39 -68.59 99880-2,974-2,188281
1638 29 0 20 50 20 55 N/A N/A N/A N/A76-314-86-103
1639 29 5 50 80 10 0 -115.83 6.15 -5.31 -477836-501-84544
1640 29 0 35 20 50 40 -87.30 0.63 -0.72 -13-76-1-13
1641 29 5 10 15 30 85 -11.54 0.81 -7.08 30-65-195-96-121
1642 29 15 30 5 35 60 -34.93 2.36 -6.74 -35-39-306-275-259
1643 L 29 15 50 25 55 0 605.86 3.94 0.65 10-111901
1644 29 0 40 45 60 0 -13.10 0.74 -5.61 9-15366-69-40
1645 29 0 35 50 60 0 -5.36 1.75 -32.55 -74-159-141-165-134
1646 29 0 10 0 60 75 -73.72 1.50 -2.03 -134-2518-20-144
1647 29 0 10 0 45 90 -4.44 0.11 -2.42 68-105-1,068-68-232
1648 28 5 30 0 50 55 -36.09 1.23 -3.41 202226-1,013218127
1649 28 10 35 10 15 70 -5.68 0.24 -4.27 7957-438-180-215
1650 28 20 45 30 45 0 10.10 0.54 5.33 22699-3733-16
1651 28 15 30 40 55 0 26.88 0.57 2.13 180-41-107205201
1652 28 0 35 0 50 55 -12627.44 1.99 -0.02 -2233-796829
1653 28 70 10 0 40 20 2.78 0.35 12.57 225306-6644235
1654 28 0 45 35 60 0 -6.76 0.25 -3.74 -2825-163-4016
1655 28 15 30 0 25 70 5.83 0.17 2.91 83-4-317731
1656 28 5 20 35 25 55 -60.87 1.32 -2.16 -13730-87-3397
1657 28 0 20 20 100 0 -93.56 1.88 -2.01 -15-88-51-8-9
1658 28 0 35 30 20 55 -16.47 1.41 -8.58 -15-17-54-1237
1659 28 0 35 50 10 45 -40.28 2.19 -5.44 -1316770-26-178
1660 28 5 15 15 20 85 -5.24 0.35 -6.73 2-12-73-18-3
1661 28 0 40 40 5 55 -3.58 1.59 -44.41 -610207-168-747-122
1662 28 15 35 45 5 40 134.62 2.18 1.62 -722-98-159
1663 28 15 10 10 60 45 305.82 1.00 0.33 90-2057-127116
1664 28 5 35 5 15 80 -1.69 0.55 -32.68 -223-77-456-260-814
1665 28 0 30 50 60 0 -20.12 5.17 -25.70 -274-188-48-74-176
1666 F 28 10 45 20 30 35 -3.33 0.98 -29.56 3-54-496137-74
1667 28 15 20 10 30 65 32.44 0.64 1.99 96-25-7220-124
1668 28 10 40 30 35 25 -31.27 0.62 -1.98 -146123-2525477
1669 28 0 30 50 10 50 N/A N/A N/A N/A-188-107-1666
1670 28 0 15 50 5 70 -4.02 1.08 -26.77 -36-10-482-316-759
1671 28 20 30 50 20 20 N/A N/A N/A N/A22385-440322
1672 28 0 35 50 55 0 -18.87 7.43 -39.37 -214-37817-130-377
1673 28 0 30 50 60 0 -6.72 2.50 -37.18 -217-363401-471-156
1674 28 0 15 0 60 65 -12.44 0.22 -1.74 295-138-443-3255
1675 28 0 25 0 55 60 -259.38 0.97 -0.38 -71-11012438126
1676 28 10 10 0 55 65 85.09 0.77 0.90 -119-164-553985207
1677 28 0 30 50 60 0 N/A N/A N/A N/A-407-422-308-259
1678 28 0 30 50 60 0 -12.37 2.68 -21.69 -304-253-170-92-88
1679 28 0 30 55 55 0 -13.40 5.34 -39.84 -284-183-29-226-192
1680 28 0 40 45 55 0 -11.76 2.06 -17.53 -36040-696-285-473
1681 28 10 10 0 60 60 38.17 0.19 0.50 3433-28425674
1682 S 27 10 15 0 60 50 11.81 0.18 1.52 66149-371653
1683 27 40 35 30 30 0 1.74 0.17 9.64 1,6151,0952,2622,248320
1684 27 5 55 15 60 0 -6.20 0.20 -3.16 -254-76-82954063
1685 27 5 35 10 15 70 -20.42 1.69 -8.27 1768-364-226-149
1686 27 5 20 0 25 85 -648.26 0.47 -0.07 -665349-1,0781,332466
1687 K 27 5 45 25 60 0 -26.89 0.84 -3.11 -2216-23-1921
1688 27 25 15 40 55 0 30.95 1.37 4.44 3,4483,9975,346N/AN/A
1689 C 27 10 15 5 35 70 40.79 0.81 1.99 21-366308
1690 27 0 20 0 50 65 -278.97 0.39 -0.14 18-20-191816
1691 D 27 0 40 45 15 35 -1.90 0.53 -27.87 253537-2,517-5623
1692 27 10 15 0 50 60 390.90 1.96 0.50 -36282412-37
1693 27 15 25 0 95 0 94.50 0.68 0.72 -173-180228208574
1694 27 0 40 55 40 0 -14.24 3.57 -25.09 135278150-2,042-240
1695 27 5 25 15 35 55 -18.33 0.37 -2.01 37295-186-297-867
1696 27 20 40 0 75 0 12.87 0.50 3.87 1970-5113535
1697 27 25 50 20 40 0 28.90 3.17 10.96 360196338175123
1698 27 0 15 0 50 70 -8.09 2.95 -36.44 -69-170-231522
1699 27 0 30 0 50 55 -27.73 0.98 -3.54 -215-83-1-65-209
1700 27 5 40 0 10 80 -26.17 1.52 -5.83 85-19-33143-17
   12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄