• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/07
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1201 42 25 45 5 60 75 25.37 0.92 3.62 66862451182
1202 42 40 80 10 25 55 53.03 4.78 9.01 399766717
1203 42 30 40 5 55 80 14.49 0.54 3.75 -2872367589
1204 42 20 30 55 65 40 7.33 0.35 4.81 11,4657,4014,040-3,1613,058
1205 42 0 40 50 55 65 -15.49 0.94 -6.07 37-141153-277-204
1206 42 60 40 10 100 0 24.99 2.18 8.71 1458186-17-33
1207 42 15 30 65 35 65 36.05 0.27 0.76 235125-271203185
1208 42 35 40 30 40 65 1.07 0.17 16.21 2682401,19141938
1209 42 10 40 45 45 70 -2.40 0.25 -10.47 4,1822,699-33,0961,9702,784
1210 41 25 35 35 65 45 45.86 1.20 2.63 1412471685
1211 41 10 55 30 30 80 68.76 0.68 0.98 180108606-776-133
1212 41 30 35 50 90 0 24.34 1.12 4.59 41882-33102199
1213 P 41 15 40 35 50 65 19.82 0.46 2.34 8,6415,774-2,7845,2001,975
1214 41 15 40 35 45 70 35.16 0.24 0.69 -971-1,0681,1891,3041,420
1215 41 25 45 90 45 0 6.87 0.40 5.78 4,708161208626905
1216 41 15 45 45 40 60 30.21 0.58 1.93 -81540-8-47
1217 41 20 60 0 55 70 4.98 0.26 5.13 2832883711190
1218 41 15 20 0 100 70 15.54 0.32 2.09 69299-250149425
1219 41 20 35 0 70 80 8.34 0.33 3.92 47124-4811666
1220 41 10 35 55 25 80 -5.08 0.27 -5.25 -137847-1,8244871,080
1221 41 25 55 90 35 0 15.82 0.82 5.20 863216-129-55230
1222 41 20 20 0 100 65 10.68 0.24 2.28 2510793634
1223 S 41 0 25 50 60 70 -89.69 1.92 -2.14 -337-7-30-43
1224 41 30 45 0 40 90 21.86 1.00 4.56 442521943170
1225 41 15 30 0 100 60 23.84 0.38 1.57 -11592345
1226 i 41 30 15 0 60 100 27.48 0.73 2.66 222547-29-248
1227 41 15 20 5 80 85 12.32 0.26 2.09 303196-89110119
1228 41 30 65 70 40 0 69.54 6.49 9.33 368431622398578
1229 41 0 45 50 60 50 -38.76 0.66 -1.71 -71-74183-93-68
1230 41 25 20 0 100 60 17.74 0.88 4.97 7910114218-232
1231 41 25 30 15 55 80 14.23 0.55 3.85 59138-17-4837
1232 41 30 50 45 50 30 12.04 0.66 5.49 25240-100119148
1233 41 40 50 35 30 50 27.75 1.93 6.94 935936686
1234 41 20 35 30 100 20 17.47 0.58 3.31 743693425
1235 41 60 40 35 50 20 5.61 0.28 4.97 -1671,600-7592,056-120
1236 41 20 30 0 100 55 17.91 0.38 2.14 3337-32533
1237 41 25 40 10 40 90 15.33 0.84 5.50 8433-2480280
1238 41 40 75 0 90 0 33.45 1.08 3.24 14946-1318146
1239 41 15 45 50 35 60 41.36 0.56 1.34 281885-1,216941-1,806
1240 41 20 50 50 30 55 8.16 0.25 3.05 1,259144-93-382356
1241 41 40 50 15 45 55 2.79 0.46 16.49 59746974151398
1242 41 15 70 25 50 45 56.65 1.08 1.90 12566-129137206
1243 41 10 35 0 70 90 -4.88 0.19 -3.97 719432-4,8981,3511,383
1244 41 40 40 20 35 70 3.63 0.30 8.18 3,3642,5732,1022,6752,108
1245 41 30 40 10 40 85 23.15 0.94 4.08 571505-893478464
1246 C 41 25 40 10 50 80 7.51 0.40 5.33 1,5181,5183,6223,1152,303
1247 40 5 40 55 35 65 -231.14 0.21 -0.09 63-307-20128254
1248 S 40 20 60 30 25 65 5.14 0.26 5.01 -2,5118,7432,7042291,090
1249 T 40 35 50 10 40 65 2.24 0.27 11.96 8924410373195
1250 M 40 10 45 20 40 85 -3.80 0.44 -11.63 -36-89-348-47125
1251 40 30 30 0 60 80 4.66 0.25 5.39 5,417-6,3891,3715,6782,637
1252 40 45 25 0 60 70 5.13 0.49 9.54 2,7575787211,183786
1253 40 30 30 55 85 0 3.43 0.26 7.56 168361526167226
1254 40 5 25 20 60 90 -333.57 0.86 -0.26 4885-19129-391
1255 40 15 25 60 100 0 17.01 0.39 2.30 372341-12-30
1256 40 15 25 10 65 85 21.47 0.29 1.33 18679-13514630
1257 40 35 40 50 30 45 31.74 0.41 1.28 202-8602,488-889685
1258 40 0 35 50 60 55 -1186.79 12.41 -1.05 171-6872146110
1259 40 30 20 0 65 85 8.51 0.68 7.99 325221-183-2087
1260 40 15 50 5 40 90 18.76 0.60 3.19 42-28234-69-122
1261 40 25 65 0 20 90 9.14 0.55 6.01 661243-29710996
1262 40 15 45 10 65 65 8.01 0.19 2.37 18495-184144179
1263 40 5 35 20 55 85 -43.63 1.14 -2.61 -81-921815-53
1264 40 10 35 0 75 80 -3.63 0.21 -5.78 247347-1,931-218-130
1265 40 30 40 30 10 90 7.54 0.89 11.84 167189-627887-219
1266 D 40 45 60 50 45 0 1.95 0.30 15.19 399238113400139
1267 40 40 55 10 95 0 15.31 0.68 4.49 -22-200298115-26
1268 40 5 45 0 100 50 -85.52 0.68 -0.80 8815-1744340
1269 40 15 35 15 60 75 37.37 0.94 2.52 8-7-1642-22
1270 40 10 30 25 55 80 -3.00 0.51 -16.97 13198-1,23313766
1271 40 10 55 85 50 0 -348.46 2.85 -0.82 -456-40219212-130
1272 40 30 30 70 70 0 34.34 2.34 6.83 32782258914
1273 C 40 5 35 45 30 85 -7.14 0.38 -5.30 -169137-352-2507
1274 40 30 40 55 50 25 N/A N/A N/A N/A381335391
1275 40 35 25 25 30 85 3.36 0.42 12.46 -11231,66986-396
1276 39 45 5 0 60 85 4.26 0.45 10.67 1972402710
1277 39 25 60 10 45 55 3.72 0.44 11.76 2018115555157
1278 39 5 40 0 75 75 -225.29 2.71 -1.21 -94-1-210
1279 39 5 35 20 100 35 -45.10 0.93 -2.06 -8135-39210278
1280 39 25 25 5 80 60 36.91 1.67 4.52 46722944-41
1281 K 39 20 35 35 40 65 4.52 0.28 6.29 1861902337724
1282 39 55 15 25 100 0 8.24 0.78 9.46 368212938-161-117
1283 39 20 40 15 45 75 12.90 0.38 2.92 3624-151105
1284 39 30 35 35 95 0 18.36 1.26 6.84 116321511
1285 39 20 55 60 20 40 -15.29 6.36 -41.59 1,315-1,622-4,894-3,255-3,082
1286 39 60 30 0 35 70 0.35 0.41 116.91 -3234,217330873-691
1287 39 30 45 10 40 70 8.96 0.45 4.98 3,1413,0152,1832,0011,992
1288 퀀 39 45 20 50 25 55 -3.89 1.17 0.73 -46-20300-48
1289 39 25 60 80 30 0 131.65 4.70 3.57 273-247200423276
1290 39 25 65 20 30 55 79.52 5.02 6.31 3741,550-1,400513-211
1291 39 30 55 30 80 0 4.69 0.31 6.53 N/A37327307144
1292 39 20 45 55 20 55 38.00 1.56 4.11 428192-309256166
1293 M 39 15 40 15 45 80 -201.15 1.56 -0.78 -1283-233147-117
1294 39 20 40 30 25 80 95.60 0.15 0.16 -5,6622,166-5,3719,636-1,891
1295 39 20 45 0 45 85 32.92 0.35 1.07 393133-435233628
1296 39 0 40 40 50 65 -69.23 0.55 -0.80 -66-481860-62
1297 39 30 55 75 35 0 33.83 1.63 4.81 221-1724821019
1298 39 65 35 60 35 0 N/A N/A N/A N/A139619-62-232
1299 H 39 20 50 35 20 70 20.86 0.86 4.12 9,9971,535-203-3,046-2,120
1300 39 30 20 0 90 55 8.23 0.59 7.21 261527264
   8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄