• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 09/07
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
601 1,009 7.23 811 20 361 1172 221142242198176
602 1,233 8.48 715 17 458 1173 192366181332435
603 7,465 24.30 108 3 1066 1174 N/A143105212-4
604 795 8.42 717 17 460 1177 2508726513661
605 L 5,888 5.77 936 28 242 1178 1,1006901,160620511
606 3,860 25.37 93 3 1085 1178 N/A1458610848
607 H 1,962 8.14 750 18 429 1179 26626111298162
608 987 12.32 455 9 724 1179 1379619211-202
609 2,669 7.78 775 19 405 1180 53169238717
610 1,565 10.69 570 12 610 1180 15728293416
611 752 11.15 541 11 642 1183 108145461349
612 737 10.53 585 12 599 1184 656115912644
613 3,157 5.41 964 30 220 1184 62322453726
614 909 11.64 511 10 674 1185 1811516135116
615 1,111 11.23 535 11 650 1185 493-25297357220
616 1,389 8.26 733 17 455 1188 2,0291,4321,8151,6591,162
617 1,899 11.71 503 10 687 1190 10569-2715293
618 5,690 11.28 533 11 660 1193 298282595174242
619 1,380 12.17 475 9 718 1193 N/A4456215534
620 2,563 5.65 947 28 246 1193 983850382507756
621 1,649 12.00 488 9 710 1198 N/A193-90162101
622 1,315 11.48 523 10 677 1200 2401258535-45
623 910 13.55 389 7 812 1201 53166111175-7
624 1,067 10.22 604 12 598 1202 1433-10422736
625 D 28,401 6.14 908 24 294 1202 3,0223,7314,7842,943193
626 1,282 15.85 290 6 913 1203 111112-6069252
627 13,483 18.25 225 5 978 1203 1,0621,528945725532
628 81,558 26.02 87 3 1117 1204 813687594643436
629 N 1,178 12.86 425 8 779 1204 14551-1713487
630 8,754 10.05 613 12 592 1205 89918,6826,7324,234-1,863
631 2,625 12.05 487 9 720 1207 171372107164116
632 7,205 10.46 591 11 623 1214 9261855495-90
633 2,765 13.65 385 7 830 1215 55351654449
634 196 9.10 670 14 549 1219 1075126669-120
635 H 41,808 29.60 55 2 1164 1219 293298279162248
636 744 8.02 757 17 464 1221 326166170117139
637 2,771 16.13 280 5 945 1225 N/A259185164161
638 1,726 9.29 660 13 565 1225 1,0097001,237514-239
639 15,017 11.31 531 10 694 1225 22,0649,008-6,9291,8632,821
640 596 7.54 792 17 435 1227 12987-298040
641 3,814 20.72 162 3 1065 1227 735450301207201
642 701 11.63 512 9 716 1228 44664324-14
643 674 3.25 1123 57 109 1232 480355146-352-337
644 1,189 5.23 978 28 254 1232 49224527750534
645 392 2.75 1144 65 90 1234 303196-89110119
646 5,133 8.37 724 15 510 1234 304645-8801,828-835
647 13,452 11.74 498 9 737 1235 2,8802,2357,7544,0023,259
648 2,182 15.99 286 5 950 1236 221-175367-145-281
649 265,967 16.94 252 5 985 1237 2,2601,6321,998879484
650 332 8.41 720 15 518 1238 863416746-102
651 1,071 5.03 988 28 251 1239 40610234214-74
652 994 8.05 755 16 485 1240 7710190170154
653 2,060 15.10 320 5 921 1241 5473639-1
654 36,643 23.82 112 2 1129 1241 1,5161,417668712643
655 935 6.63 867 20 375 1242 89172979261
656 K 2,264 11.18 539 9 703 1242 248216128-14124
657 219,218 38.93 21 1 1224 1245 1,138200303689673
658 3,456 19.13 205 4 1040 1245 N/A205-213575
659 940 1.76 1192 94 54 1246 69299-250149425
660 31,050 20.57 167 3 1079 1246 1,1319309161,805806
661 200,955 39.43 20 1 1227 1247 4051,023987319-473
662 1,572 8.62 707 14 542 1249 18815494144-14
663 194 3.83 1088 41 162 1250 43-2668-3033
664 678 7.88 767 16 486 1253 8979-1639-11
665 683 9.08 673 13 583 1256 75-1351452
666 D 786 7.51 794 17 463 1257 230109-193459-190
667 297 8.22 737 15 524 1261 28-91112-124-120
668 185 6.48 884 20 378 1262 22250-36-41-306
669 595 9.55 640 11 627 1267 361289135699243
670 1,770 14.36 353 5 916 1269 1,469440-117-441-58
671 277 2.70 1147 49 125 1272 1739117526152
672 714 12.62 440 7 832 1272 58782-15-74
673 N 978 10.28 601 10 672 1273 165134163184180
674 2,980 0.51 1258 247 16 1274 2030-443368300
675 320 5.95 924 21 352 1276 69162-464-117
676 559 10.60 578 9 701 1279 25224926828399
677 1,617 4.59 1035 28 246 1281 45280-117261529
678 4,104 6.99 837 17 444 1281 11,4657,4014,040-3,1613,058
679 266 7.12 821 17 461 1282 84128147197
680 3,238 9.87 621 10 661 1282 1,6131,682-450361432
681 20,610 11.52 520 8 763 1283 8516534329491,131
682 1,121 3.61 1098 35 186 1284 3051,2717,014-1,00175
683 3,682 18.67 216 3 1069 1285 375151130285184
684 595 6.33 894 19 391 1285 5645285353
685 S 9,455 15.70 297 4 992 1289 552415365350740
686 514 10.32 599 10 693 1292 1062455108124
687 K 357 10.76 565 9 728 1293 1861902337724
688 8,545 15.82 292 4 1003 1295 6026481,099592472
689 1,272 10.91 558 9 740 1298 53147117151109
690 6,291 9.59 637 10 663 1300 678553409523540
691 1,927 5.75 938 20 363 1301 414401108176171
692 20,843 13.95 370 5 933 1303 4,5873,6361,4573,9974,329
693 28,172 18.24 226 3 1077 1303 2,1162,2461,4871,4681,369
694 28,420 20.69 165 2 1138 1303 1,7581,269513612956
695 3,630 8.56 710 12 595 1305 4,708161208626905
696 874 12.82 427 6 878 1305 571-255373-271246
697 1,809 15.91 287 4 1019 1306 42311175048
698 H 22,774 9.77 628 10 678 1306 1,1421,01751093096
699 902 7.05 825 16 482 1307 537073183110
700 6,977 10.53 585 9 722 1307 2318271,632551306
   2 3 4 5 67 8 9 10 11 12   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄