• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 09/07
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1201 J 1,830 3.26 1121 1 1225 2346 644842-11655
1202 782 2.29 1169 1 1184 2353 1567216011500
1203 2,518 1.38 1217 2 1138 2355 236759-1,257210228
1204 6,482 2.00 1181 2 1176 2357 214212-19100115
1205 1,230 2.21 1174 1 1183 2357 118279-39717-83
1206 1,203 2.23 1171 1 1191 2362 116321511
1207 L 2,388 2.59 1152 1 1210 2362 257191-442-101172
1208 3,378 1.60 1204 2 1160 2364 17106-125366375
1209 489 1.67 1200 2 1167 2367 42-28234-69-122
1210 1,561 1.73 1195 2 1172 2367 31276-637-77-981
1211 1,948 0.88 1237 2 1134 2371 21223-467281247
1212 601 1.23 1222 2 1151 2373 309-3-85-167-39
1213 2,060 2.41 1163 1 1216 2379 34-149-225-1346
1214 1,386 1.83 1191 1 1190 2381 5743325-85-94
1215 225 0.71 1248 2 1136 2384 10764-91-7682
1216 1,925 1.86 1187 1 1202 2389 5756-392973
1217 C 933 1.52 1209 1 1181 2390 141-2339-76
1218 S 9,549 0.61 1253 2 1140 2393 454-625-1,6612,215722
1219 384 1.10 1229 2 1169 2398 N/A616-1432
1220 7,743 2.62 1151 0 1259 2410 40-124715221284
1221 42,035 0.89 1236 2 1175 2411 63-307-20128254
1222 1,122 1.44 1213 1 1200 2413 N/A396-94723579
1223 334 0.63 1252 2 1161 2413 12719-27235-237
1224 878 1.76 1192 1 1221 2413 157-265376-423-504
1225 594 1.20 1225 1 1197 2422 24135-206-6713
1226 5,080 1.74 1194 1 1231 2425 4011,007-3909611,082
1227 651 1.28 1221 1 1206 2427 13036-164-621
1228 2,421 1.46 1212 1 1215 2427 909-45-1,528-93409
1229 906 0.95 1234 1 1195 2429 408431-678-522-1,062
1230 601 1.62 1202 1 1227 2429 115-25-23-461
1231 892 1.29 1220 1 1209 2429 97-734116444129
1232 1,263 1.39 1216 1 1213 2429 113-52-48-582
1233 1,959 1.91 1186 0 1247 2433 106-2847156250
1234 822 2.06 1179 0 1255 2434 5-8-1394
1235 L 16,142 1.67 1200 0 1238 2438 134117197239
1236 187 0.94 1235 1 1206 2441 64-112181-64-63
1237 966 1.51 1210 1 1231 2441 N/A12-171814
1238 166 0.68 1251 1 1191 2442 8837-30128150
1239 S 8,084 1.72 1196 0 1247 2443 556220-3,035-1,04816
1240 381 0.26 1268 1 1178 2446 224180-652-175112
1241 563 0.42 1261 1 1186 2447 5337-6353-1
1242 H 767 1.17 1227 1 1222 2449 77-42-2708
1243 62 0.99 1232 1 1218 2450 256153-92-45-75
1244 314 1.40 1215 0 1235 2450 38251-72273-120
1245 1,645 0.40 1262 1 1189 2451 421-185-398-26301
1246 S 2,254 0.29 1267 1 1186 2453 353-750-61560306
1247 1,408 0.77 1242 1 1217 2459 N/A6-1231846
1248 948 1.36 1218 0 1251 2469 79108-177-29-43
1249 873 0.98 1233 0 1240 2473 12163-253-2-34
1250 774 0.78 1240 1 1233 2473 683420-155-40
1251 4,299 1.48 1211 0 1262 2473 N/A-268-44748-54
1252 235 0.77 1242 0 1235 2477 90-2057-127116
1253 D 2,080 1.14 1228 0 1255 2483 142-105-644-82-302
1254 G 273 0.72 1247 0 1244 2491 74100-503159-102
1255 509 0.70 1250 0 1241 2491 202-6926-81
1256 805 0.74 1245 0 1247 2492 69-55-49-3470
1257 290 0.54 1256 0 1239 2495 2324-21775177
1258 665 0.61 1253 0 1250 2503 5-90-482200
1259 490 0.79 1239 0 1265 2504 2-12-1-11-9
1260 1,340 0.73 1246 0 1261 2507 24-62-9-11346
1261 436 0.52 1257 0 1251 2508 5442-55-31-9
1262 412 0.32 1266 0 1243 2509 122-135-114-24-150
1263 663 0.61 1253 0 1258 2511 2214-35-2433
1264 O 42,475 0.50 1259 0 1254 2513 2,58581,353-1,935-4,072
1265 163,305 0.75 1244 0 1269 2513 26030-264491-445
1266 82,876 0.85 1238 0 1276 2514 118-25-99161107
1267 K 108 0.40 1262 0 1260 2522 250-106-264-142-216
1268 24,667 0.36 1264 0 1263 2527 35462-3,440-747-900
1269 L 1,270 0.23 1270 0 1268 2538 1539-1342693
1270 13,696 0.45 1260 0 1278 2538 N/A-1690-105-25
1271 67,580 0.19 1271 0 1270 2541 1,472-254-2,037-63-1,047
1272 441,609 0.19 1271 0 1271 2542 4,163-342-3,945582-2,015
1273 605 0.13 1276 0 1267 2543 108-163-446737
1274 129,977 0.19 1271 0 1274 2545 355-29163858215
1275 46 0.10 1277 0 1271 2548 134-66-434-84-128
1276 627 0.18 1275 0 1273 2548 121-164210-83-390
1277 1,723 0.19 1271 0 1278 2549 34101-97-40692
1278 1,027 0.04 1279 0 1274 2553 81142-889180372
1279 213 0.05 1278 0 1276 2554 2-1615-69210
1280 564 0.04 1279 0 1278 2557 192-254-823-1,025-1,016
1281 178 0.04 1279 0 1281 2560 232-73-177-9961
   8 9 10 11 1213
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄