• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 09/07
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
901 407 7.00 832 7 802 1634 1222910765-8
902 K 2,578 7.34 807 7 829 1636 131127548087
903 328 4.48 1042 12 594 1636 N/A-386749-41
904 437,553 10.09 609 4 1032 1641 1,5901,4282,1811,367252
905 R 961 8.77 694 5 947 1641 14610014267148
906 1,333 7.00 832 7 810 1642 452-40312227-146
907 344 6.81 855 8 787 1642 352319-420
908 2,540 8.87 688 5 955 1643 824362-40386513
909 845 6.48 884 8 763 1647 228499191156749
910 544 3.50 1102 14 545 1647 5150-295354
911 901 8.18 744 6 905 1649 321085612680
912 R 6,125 10.81 561 3 1094 1655 21614123510053
913 N 324,683 6.42 888 8 770 1658 4,4531,8191,9974,6103,085
914 473 7.20 815 7 845 1660 26120192-120-617
915 F 597 5.08 985 10 675 1660 3-54-496137-74
916 461 6.06 913 9 747 1660 59149202123-66
917 511 2.32 1167 16 498 1665 70-71003272
918 15,664 3.89 1083 13 585 1668 1,7901,167251-601470
919 299 7.46 799 6 871 1670 41830140-1917
920 848 7.18 817 7 857 1674 396211024-56
921 449 7.50 795 6 881 1676 423415-476-13-697
922 810 5.75 938 9 739 1677 2001731205257
923 5,765 4.65 1030 11 647 1677 1,105158-183690453
924 1,864 6.52 882 8 798 1680 678476-1,925664583
925 15,165 12.11 483 1 1201 1684 N/A-31580-90-450
926 C 16,744 6.32 895 8 790 1685 1,5181,5183,6223,1152,303
927 381 5.92 927 8 759 1686 905937240
928 L 2,251 6.94 840 7 847 1687 603-351,064-297-349
929 191 3.91 1080 12 608 1688 325221-183-2087
930 9,121 6.64 865 7 824 1689 2,5482,423-4,3735,9042,469
931 108,325 11.67 505 1 1185 1690 2,4876531,9311,8862,123
932 N 1,113 4.96 999 10 691 1690 1611091194154
933 3,157 5.18 981 9 710 1691 54887520648
934 1,246 9.72 632 3 1059 1691 241041507972
935 17,379 7.96 764 5 929 1693 365-3368314-99
936 3,263 12.18 473 1 1220 1693 2017247-791
937 5,763 9.33 657 4 1037 1694 49453299132-160
938 2,077 7.81 773 5 924 1697 33109325136
939 440 4.87 1010 10 688 1698 10046671243
940 1,645 9.32 658 4 1041 1699 N/A-187-189-143-148
941 L 328,213 6.74 858 7 842 1700 3,7104,530-4,5992,1363,344
942 1,272 7.78 775 5 926 1701 101-18-3098158
943 596 5.84 930 8 771 1701 3611,274192475416
944 322 6.55 878 7 824 1702 12122137
945 1,046,459 12.31 458 0 1246 1704 4,0683,2112,8712,8331,672
946 1,577 6.65 863 7 841 1704 167127101122-23
947 586 0.71 1248 17 459 1707 112-121-152129101
948 1,837 6.98 838 6 869 1707 24911331417987
949 691 3.87 1084 11 631 1715 143-914047149
950 2,059 6.07 911 7 807 1718 764-230476232689
951 2,796 5.58 952 8 767 1719 11611316561
952 D 11,232 5.27 976 8 750 1726 5,528319-262644-3,231
953 1,716 8.24 735 4 993 1728 902182511175
954 1,190 6.70 859 6 872 1731 166772029617
955 24,941 9.01 680 3 1056 1736 1,491-2761,261-118-193
956 L 183,094 4.00 1077 10 662 1739 2,9832,161-2,3081,9781,276
957 540 4.72 1025 9 714 1739 62-28663-69
958 9,386 6.00 919 7 821 1740 1,4499291,9241,4571,381
959 785 4.03 1073 10 668 1741 964-43-2482701,008
960 S 465 1.97 1183 13 558 1741 66149-371653
961 852 5.41 964 8 783 1747 228294430195172
962 2,402 7.87 768 5 980 1748 3114519269145
963 569 4.14 1065 10 684 1749 18495-184144179
964 10,899 6.67 861 6 895 1756 571505-893478464
965 23,903 11.67 505 0 1253 1758 80218-6118989
966 H 198,552 3.70 1094 10 665 1759 436375386298471
967 15,188 6.06 913 7 846 1759 968606-41940499
968 3,817 8.27 731 4 1031 1762 46048380450309
969 1,502 8.23 736 4 1028 1764 121837930-39
970 669 3.33 1113 10 663 1776 10851127770
971 13,386 4.97 997 8 781 1778 8,1659,006-6,7417,7867,868
972 31,860 5.27 976 7 802 1778 25717791108230
973 3,468 4.23 1059 9 721 1780 197257202256198
974 3,417 6.64 865 5 920 1785 863216-129-55230
975 1,802 6.28 898 6 888 1786 1,259144-93-382356
976 675 4.45 1045 9 742 1787 49-14-74228-661
977 1,857 7.61 788 4 999 1787 221-1724821019
978 801 4.30 1056 9 732 1788 3491118209-157
979 1,216 6.84 850 5 939 1789 317-20-32-25
980 1,706 8.50 711 3 1081 1792 658324021
981 1,084 6.84 850 5 942 1792 548-30132233-279
982 S 9,377 5.83 933 7 860 1793 394609-41516842
983 K 5,333 4.79 1014 8 781 1795 7413521341-38
984 875 6.59 872 5 923 1795 1571483866153
985 252 4.35 1053 9 743 1796 114-1-42713
986 R 12,836 9.06 674 2 1126 1800 331253453214267
987 4,252 3.32 1114 10 686 1800 7,7134,501-3,4884,7699,303
988 748 5.66 946 7 855 1801 8737147063
989 7,235 2.17 1175 11 627 1802 20,44245-6,803-7,014-1,254
990 1,150 4.83 1013 8 790 1803 6355-23515359
991 2,338 8.16 747 3 1061 1808 1026117110338
992 893 8.27 731 3 1080 1811 2013124-740
993 6,035 5.95 924 6 890 1814 643-34413549358
994 S 8,659 6.69 860 5 956 1816 221158219184144
995 G 29,312 4.97 997 7 821 1818 3014431,051-733
996 1,786 5.96 922 6 896 1818 138155-254-101-349
997 1,795 9.10 670 2 1148 1818 20825621415016
998 1,057 5.80 935 6 884 1819 25240-100119148
999 G 8,488 4.92 1007 7 812 1819 64647684425196
1000 1,242 5.39 966 7 854 1820 9667200197106
   5 6 7 8 910 11 12 13  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄